| | PUBBLICAZIONE INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2024 | 05-10-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività dei pagamenti e monitoraggio dei debiti 2^ trimestre 2023 | 06-07-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività dei pagamenti e monitoraggio dei debiti 1^ trimestre 2023 | 01-04-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività dei pagamenti e Monitoraggio dei debiti e.f. 2022 | 17-01-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività dei pagamenti 4^ trimestre 2022 e Monitoraggio dei debiti 4^ trimestre | 13-01-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività dei pagamenti 3^ trimestre 2022 e Monitoraggio dei debiti 3^ trimestre | 03-10-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti/ Ammontare debito I TRIM 2024 | 12-04-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti terzo trimestre 2021 | 01-10-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti terzo trimestre 2020 | 05-10-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti terzo trimestre 2019 | 04-04-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti Secondo trimestre 2022 | 11-07-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti secondo trimestre 2021 | 14-07-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti secondo trimestre 2020 | 03-07-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti quarto trimestre 2021 | 24-01-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti quarto trimestre 2020 | 30-01-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti quarto trimestre 2019 | 10-01-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti Primo trimestre 2022 | 13-04-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti primo trimestre 2021 | 26-04-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti IV TRIM 2023/ANNUALE | 09-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti III TRIM 2023 | 03-10-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti annuale 2021 | 24-01-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti annuale 2020 | 30-01-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti annuale 2019 | 10-01-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività dei pagamenti primo trimestre 2020 | 06-04-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |