Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO "DON GIOVANNI MINZONI" - FEIC823006

Tassi di assenza

Articolo 16 , comma 3 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 3) Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati relativi ai tassi di assenza del personale  distinti  per  uffici  di livello dirigenziale

GIORNI MEDIE DELLE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA 

TRIMESTRI DOCENTI ATA
I TRIMESTRE 2018 1
II TRIMESTRE 2018 2 1
III TRIMESTRE 2018 1 2
IV TRIMESTRE 2018 3 4
I TRIMESTRE 2019 3 4
II TRIMESTRE 2019 3 6
III TRIMESTRE 2019 10 9
IV TRIMESTRE 2019 3 4
I TRIMESTRE 2020 2 5
II TRIMESTRE 2020 1 4
III TRIMESTRE 2020 10 7
IV TRIMESTRE 2020 3 3
I TRIMESTRE 2021 3 4
II TRIMESTRE 2021 2 5
III TRIMESTRE 2021 11 6
IV TRIMESTRE 2021  3 5
I TRIMESTRE 2022 2 6
II TRIMESTRE 2022 3 5
III TRIMESTRE 2022 11 10
IV TRIMESTRE 2022 2 6
I TRIMESTRE 2023  3 5
II TRIMESTRE 2023 2 5
III TRIMESTRE 2023 11 8
IV TRIMESTRE 2023 2 3

 

 

 
1 risultati
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro
PUBBLICAZIONE ASSENZE I TRIMESTRE 202431-03-2024REGISTRO PROTOCOLLO
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro