| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 28,40 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.590,00 € | Madisoft S.p.A. |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 493,80 € | BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 384,56 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.542,11 € | BI.VI. S.R.L. A SOCIO UNICO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 349,80 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 66,00 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 33,85 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.651,99 € | BI.VI. S.R.L. A SOCIO UNICO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 25,60 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 43,31 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 315,00 € | Madisoft S.p.A. |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 132,00 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 62,70 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 559,26 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 8,90 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.096,84 € | PASSATO & FUTURO S.R.L. |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 39,88 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 83,50 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 664,33 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 48,65 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 575,00 € | Madisoft S.p.A. |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 230,00 € | BANCA MONTEPASCHI DI SIENA |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 5,70 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 17,50 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 188,29 € | MABECART S.r.l. |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 156,00 € | U.V.A.D.A. SNC |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 11,95 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 154,00 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 67,05 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7.784,00 € | MONDO SNOEZELEN SRL |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 31,16 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 600,00 € | AG.I.COM. ITALIA s.r.l. |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 188,29 € | MABECART S.r.l. |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 700,00 € | ALC ELECTRIC SYSTEMS SRL |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 8,20 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 124,08 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 69,30 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 34,32 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 44,70 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 564,00 € | ICO COMPUTER MARKET SRL |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 73,50 € | MEDICINA &LAVORO SRL |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 29,09 € | MABECART S.r.l. |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 6,05 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 67,50 € | DADONET ACADEMY SRL |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 66,22 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 140,63 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 6,05 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 129,09 € | MABECART S.r.l. |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.784,48 € | INNOVAMAT EDUCATION SRL |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.330,78 € | PASSATO & FUTURO S.R.L. |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 105,12 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 270,49 € | GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 47,52 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 23,00 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 733,95 € | INNOVAMAT EDUCATION SRL |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 56,44 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 300,00 € | ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO SAS |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 23,78 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 19,85 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 297,00 € | MUBA - IMPRESA SOCIALE |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.267,50 € | PERLE DEL MONDO AGENZIA VIAGGI DI ZANGARI RAFFAELLA |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 25,00 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 285,00 € | Pellegrini Walter & C. srl |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 23,40 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 48,19 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 810,00 € | FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 359,11 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 37,62 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.205,00 € | VIVATICKET |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 48,71 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 190,00 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.820,00 € | CAMPUSTORE SRL |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 304,95 € | PROGETTO A S.C.S. |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 37,62 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.900,00 € | AUTOSERVIZI MARGIONTI FABIO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 147,44 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 621,80 € | CARTOTEC92 SRL |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 126,50 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 480,00 € | ASTER S.R.L. |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 44,36 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 35,98 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 670,18 € | CARTOTEC92 SRL |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 17,22 € | INPDAP |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 390,00 € | AUTOSERVIZI MARGIONTI FABIO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 14,85 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 49,50 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 960,00 € | AUTOSERVIZI MARGIONTI FABIO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 16,99 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 41,42 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 201,64 € | CAVALLI PIETRO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 225,00 € | U.V.A.D.A. SNC |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 59,51 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 15,11 € | Soggetto Privato |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 304,78 € | BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 41,42 € | ERARIO DELLO STATO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 208,09 € | LIBRERIA MARICLO DI RIZZO GRAZIA |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 835,00 € | AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L. |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 203,20 € | BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
| 2025 | IV | Uscite correnti | Altre spese correnti | 6,60 € | ERARIO DELLO STATO |
| Azioni |
Anno |
Trimestre |
Categoria di spesa |
Tipologia di spesa |
importo |
beneficiario |