| | Indicatore di tempestività dei pagamenti | 03-12-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2021 | 14-01-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti PRIMO TRIMESTRE 2022 | 11-04-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti secondo TRIMESTRE 2022 | 13-07-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) 1° trimestre 2024 | 03-04-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) 2° trimestre 2024 | 01-07-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) 3° trimestre 2024 | 01-10-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) ANNO 2023 | 15-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) ANNO 2024 | 02-04-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) ANNO 2025 | 02-01-2026 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) ANNUALE 2022 | 01-03-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) I Trimestre 2025 | 03-04-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) I Trimestre2023 | 04-04-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) II Trimestre 2025 | 01-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) II Trimestre2023 | 12-07-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) III Trimestre | 20-10-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) III Trimestre | 20-10-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) III Trimestre 2025 | 01-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) III Trimestre2023 | 02-10-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) IV Trimestre | 01-03-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) IV Trimestre2023 | 15-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) IV Trimestre2024 | 03-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) IV Trimestre2025 | 02-01-2026 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |