| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI 1^TRIMESTRE | 20-04-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI 2^ TRIMESTRE | 28-07-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI 3^ TRIMESTRE | 07-10-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI A.F. 2020 | 11-01-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI | 06-04-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI | 02-07-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI | 14-10-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI A.F. 2021 | 24-01-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ANNO 2022 1^ TRIMESTRE | 13-04-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ANNO 2022 2^ TRIMESTRE | 08-07-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ANNO 2022 3^ TRIMESTRE | 12-10-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI A.F. 2022 | 03-01-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ANNO 2023 1^ TRIMESTRE | 04-04-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ANNO 2023 2^ TRIMESTRE | 06-07-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ANNO 2023 - 3^ TRIMESTRE | 25-10-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ANNO 2023 - 4^ TRIMESTRE | 04-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI A.F. 2023 | 04-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ANNO 2024 - 1^ TRIMESTRE | 09-04-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ANNO 2024 - 2^ TRIMESTRE | 17-07-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ANNO 2024 - 3^ TRIMESTRE | 03-10-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ANNO 2024 - 4^ TRIMESTRE | 02-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ANNO FINANZIARIO 2024 | 02-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Comunicazione dello Stock del Debito annuale 2024 I.O. Dante Alighieri di Nocera Umbra ai sensi Legge 145/2018, all’art.1, comma 867 individuate dalla legge 196/2009, art.1, comma 2 | 10-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |