| | RILEVAZIONE ASSENZE MESE DI GENNAIO 2024 | 28-02-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE PERSON ALE DOCENTE E ATA MESE DI MAGGIO 2023 | 26-06-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI GIUGNO 2023 | 18-07-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI LUGLIO 2023 | 21-08-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI AGOSTO 2023 | 28-09-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONI ASSENZE PERSONALE MESE DI AGOSTO 2022 | 17-09-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI SETTEMBRE 2023 | 25-10-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI OTTOBRE 2023 | 29-11-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI NOVEMBRE 2023 | 28-12-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI DICEMBRE 2023 | 29-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE MESE DI APRILE 2023 | 25-05-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE MESE DI FEBBRAIO 2024 | 28-03-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE MEDE DI MARZO 2024 | 30-04-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONI ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI APRILE 2024 | 29-05-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI MAGGIO 2024 | 27-06-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI GIUGNO 2024 | 25-07-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE MESE DI LUGLIO 2024 | 27-08-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DICENTE E ATA MESE DI AGOSTO 2024 | 24-09-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI SETTEMBRE 2024 | 29-10-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | TASSI DI ASSENZA MESE DI GIUGNO 2022 | 01-07-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | TASSI DI ASSENZA MESE DI OTTOBRE 2021 | 05-11-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | TASSI DI ASSENZA MESE DI NOVEMBRE 2021 | 03-12-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | TASSI DI ASSENZA MESE DI DICEMBRE 2021 | 15-01-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | TASSI DI ASSENZA MESE DI GENNAIO 2022 | 05-02-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | TASSI DI ASSENZA MESE DI FEBBRAIO 2022 | 07-03-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | TASSI DI ASSENZA MESE DI MARZO 2022 | 01-04-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | TASSI DI ASSENZA MESE DI APRILE 2022 | 04-05-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | TASSI DI ASSENZA MESE DI MAGGIO 2022 | 01-06-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | TASSI ASSENZE MESE DI SETTEMBRE 2021 | 13-10-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | TASSI DI ASSENZA MESE DI LUGLIO 2022 | 04-08-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 | 18-10-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONI ASSENZE MESE DI OTTOBRE 2022 | 24-11-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONI ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA - MESE DI NOVEMBRE 2022 | 30-12-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE MESE DI DICEMBRE 2022 | 30-01-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZA MESE DI GENNAIO 2023 | 23-02-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI FEBBRAIO 2023 | 30-03-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | RILEVAZIONE ASSENZE MESE DI MARZO 2023 | 27-04-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |