Ministero dell'Istruzione e del Merito Fatturazione Elettronica PA
A.S.: 2023-24  - IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"
ARIC826005  (CF: 81004330510)
CARLA MEI
[ESCI]
Riepilogo
on line storico
Fatture Accettate
 
  Fatture Rifiutate
 
  Decorrenza termini fatture 5 giorni
 
  Decorrenza termini fatture 10 giorni
 
  Decorrenza termini fatture 15 giorni
 
  Fatture con termini decorsi
 
  Fatture accettate dopo decorrenza dei termini
 
  Fatture rifiutate dopo decorrenza dei termini
 
 

Shortcut



Home Page
 
 
Fatture Ricevute
 
Visualizza Notifiche
 
Visualizza Notifiche Archiviate
 
Guida Operativa
 
FAQ
 
Lista Scuole
Anno Finanziario:  2023 Periodicità:  Annuale Periodo:  01-gennaio/31-dicembre

Indice di Tempestività: -20.33

Fatture per il calcolo dell'Indice della Tempestività
Fatture trovate: 69
 
Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento Numero/Anno mandato Pagamento
(giorni dopo la scadenza)
Importo fattura Importo
per giorni pagamento
Esclusa dal calcolo  
8814576306 757/2022 30-09-2022 DADA PUBBLICITA' Z2037FB8F8. 11-02-2023 16-01-2023 2/2023 -26 75 -1950
8843422651 0000001010/PA 16-01-2023 MADISOFT S.P.A. Z083882083 16-02-2023 17-01-2023 5/2023 -30 1275 -38250
8869407174 1023003985 18-01-2023 POSTE ITALIANE S.P.A. Z9126CCA15 19-02-2023 21-01-2023 6/2023 -29 10.3 -298.7
8880034708 9300352120 20-01-2023 BRADY ITALIA SRL DIVISION PDC 20-02-2023 21-01-2023 7/2023 -30 555.73 -16671.90
8917052521 FAP-2023-11 26-01-2023 COPY SERVICE S.R.L. ZA234CEBC6 28-02-2023 15-02-2023 17/2023 -13 2500 -32500
8936503059 7/FE 31-01-2023 B.ART DI BACCI ANTONIO Z6A38B456B 03-03-2023 02-02-2023 8/2023 -29 160 -4640
8937396790 40440 31-01-2023 CAMPUSTORE SRL Z92385BBA8 03-03-2023 14-06-2023 75/2023 103 1225.08 126183.24
8947864689 1023022874 01-02-2023 POSTE ITALIANE S.P.A. Z9126CCA15 05-03-2023 03-02-2023 10/2023 -30 10.29 -308.70
8953581426 088/000021030 16-12-2022 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO ZAC3881EA2 04-03-2023 03-02-2023 9/2023 -29 108.24 -3138.96
8999943389 88/A 09-02-2023 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Z1638C93AB 13-03-2023 13-02-2023 11/2023 -28 18 -504
9000781376 768 05-02-2023 MOMAX NETWORK S.R.L. SOCIO UNICO 13-03-2023 15-02-2023 16/2023 -26 828.8 -21548.8
9003169833 2/28 03-02-2023 SPAZIO ARREDO SRL ZC63841C3A 30-04-2023 14-06-2023 76/2023 45 12021.25 540956.25
9047116474 088/000002394 15-02-2023 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO ZF039F6A86 18-03-2023 17-02-2023 18/2023 -29 64.3 -1864.7
9069317065 41003 17-02-2023 CAMPUSTORE SRL Z92385BBA8 17-04-2023 14-06-2023 75/2023 58 2012.25 116710.50
9090388652 FPA 1/23 22-02-2023 SERIART GROUP DI ROGAI EDOARDO Z053A105BB 24-03-2023 23-02-2023 19/2023 -29 21 -609
9103658650 FPA 2/23 24-02-2023 SERIART GROUP DI ROGAI EDOARDO Z053A105BB 26-03-2023 02-03-2023 20/2023 -24 59.8 -1435.2
9151757246 1023060020 03-03-2023 POSTE ITALIANE S.P.A. Z9126CCA15 03-04-2023 06-03-2023 21/2023 -28 26.11 -731.08
9152640183 318/001 28-02-2023 P.M.&A. SRL ZB7389EB7Ai 03-04-2023 06-03-2023 22/2023 -28 1567 -43876
9178575125 23FVDPA-00092 28-02-2023 CENTROFARC S.P.A. Z2539AD904 06-04-2023 13-03-2023 30/2023 -24 2486.75 -59682.00
9222775606 60/23 13-03-2023 PRO-METAL SAS DI PELLEGRINI. Z92385BBA8 12-04-2023 14-03-2023 31/2023 -29 76.8 -2227.2
9261632240 36 18-03-2023 CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL ZE63A57011 17-04-2023 12-04-2023 41/2023 -5 5772.73 -28863.65
9314052375 140 28-03-2023 KARON SRL ZC33819063 28-04-2023 03-07-2023 102/2023 66 3200 211200
9315710051 9 28-03-2023 LA MOLA DI MONTERIVOSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ZF53A5BEA0 27-04-2023 29-03-2023 34/2023 -29 567 -16443
9357484907 123 31-03-2023 MORETTI FABIO Z2039F441C 03-05-2023 04-04-2023 39/2023 -29 1280 -37120
9363686616 610/001 04-04-2023 P.M.&A. SRL ZB7389EB7Ai 31-05-2023 05-04-2023 40/2023 -56 902 -50512
9423254912 1023089586 12-04-2023 POSTE ITALIANE S.P.A. Z9126CCA15 12-05-2023 13-04-2023 42/2023 -29 32.2 -933.8
9427128985 FVE_C/2023/0068 12-04-2023 ZIRLIO S.R.L. 14-05-2023 17-04-2023 46/2023 -27 202 -5454
9427808907 V3/70 13-04-2023 EGASOFT SERVIZI S.R.L. Z083882083 31-05-2023 14-04-2023 43/2023 -47 491.8 -23114.6
9445910737 16 14-04-2023 LA MOLA DI MONTERIVOSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 15-05-2023 19-04-2023 47/2023 -26 1323 -34398
9449432026 8/2023/IMM 15-04-2023 A.S.D. NERA ADVENTURE RIVER ZC53A5BD74 15-05-2023 17-04-2023 44/2023 -28 1178 -32984
9517744884 01801/23 27-04-2023 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Z883AED25F 27-05-2023 28-04-2023 48/2023 -29 80 -2320
9532417693 PA/102 25-04-2023 FLORENTIA BUS S.R.L. Z2039F441C 31-05-2023 02-05-2023 49/2023 -29 1300 -37700
9545413764 220 27-04-2023 VOLANTINO VALDARNO S.R.L.S. Z053A105BB 01-06-2023 03-05-2023 51/2023 -29 188 -5452
9546125122 68/PA23 28-04-2023 UN MONDO DI AVVENTURE SRL Z973A56F5D 01-06-2023 03-05-2023 50/2023 -29 550 -15950
9550817890 1023113294 02-05-2023 POSTE ITALIANE S.P.A. Z9126CCA15 02-06-2023 08-05-2023 53/2023 -25 12.77 -319.25
9556217313 VP0000043 30-04-2023 BRANDI EDOARDO & C. SAS DI BRANDI CARLA Z2039F441C 02-06-2023 08-05-2023 52/2023 -25 868.18 -21704.50
9558656687 44085 29-04-2023 CAMPUSTORE SRL Z92385BBA8 30-06-2023 14-06-2023 75/2023 -16 1218.74 -19499.84
9585051208 2/PA 07-05-2023 ROVAI ALICE 06-06-2023 10-05-2023 57/2023 -27 95 -2565
9588731695 FATTPA 17_23 08-05-2023 EARTH S.C.R.L. Z973A56F5D 08-06-2023 09-05-2023 54/2023 -30 152 -4560
9597265549 120/A 07-05-2023 PITTI VIAGGI SRL z2039f441c 08-06-2023 10-05-2023 55/2023 -29 772.73 -22409.17
9601036236 129F 28-04-2023 AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE ZA23AC2917 09-06-2023 10-05-2023 56/2023 -30 187 -5610
9665151926 164 17-05-2023 CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL ZE63A57011 16-06-2023 18-05-2023 58/2023 -29 5495.45 -159368.05
9709180732 891 23-05-2023 SICURLOCK SRL 23-06-2023 25-05-2023 59/2023 -29 64.25 -1863.25
9775290928 FVPA 72 31-05-2023 A.L.A. BUS S.R.L. Z2039F441C 05-07-2023 06-06-2023 69/2023 -29 518.18 -15027.22
9808155579 917/001 09-06-2023 P.M.&A. SRL ZB7389EB7Ai 10-07-2023 14-06-2023 77/2023 -26 902 -23452
9810111407 2PA 09-06-2023 MARAMEO COOPERATIVA SOCIALE 09-07-2023 26-06-2023 100/2023 -13 1350 -17550
9929296085 FPA 1/23 27-06-2023 SOCIETA' FILARMONICA DI SAN GIUSTINO VALDARNO Z363B7F929 27-07-2023 28-06-2023 101/2023 -29 620 -17980
9975874890 1023172082 03-07-2023 POSTE ITALIANE S.P.A. Z9126CCA15 03-08-2023 05-07-2023 112/2023 -29 3.74 -108.46
9991646650 FE-506 05-07-2023 ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA SAS DI CLAY PATRICIA & C ZA23AC2917 05-08-2023 07-07-2023 113/2023 -29 376 -10904
9998141493 367 30-06-2023 VOLANTINO VALDARNO S.R.L.S. ZCC35ECD23 07-08-2023 13-07-2023 114/2023 -25 18 -450
10144214423 1023199267 26-07-2023 POSTE ITALIANE S.P.A. Z9126CCA15 25-08-2023 27-07-2023 115/2023 -29 16.51 -478.79
10272011159 FATTPA 12_23 12-08-2023 MARCHETTA MELANIA 13-09-2023 17-08-2023 120/2023 -27 1560 -42120
10397398350 0000002778/PA 07-09-2023 MADISOFT S.P.A. Z7C3B00206 07-10-2023 13-09-2023 131/2023 -24 1905 -45720
10411868004 1023226048 08-09-2023 POSTE ITALIANE S.P.A. Z9126CCA15 08-10-2023 13-09-2023 130/2023 -25 3.74 -93.50
10451770345 21/1/1 14-09-2023 UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO 16-10-2023 19-09-2023 132/2023 -27 1600 -43200
10482492918 256/A 19-09-2023 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. ZA8308496E 19-10-2023 22-09-2023 133/2023 -27 306 -8262
10582904938 0000003897/PA 04-10-2023 MADISOFT S.P.A. Z7C3B00206 04-11-2023 06-10-2023 134/2023 -29 100 -2900
10595486068 5 02-10-2023 MANGACOMIX DI FORMISANO F. 02-10-2023 09-10-2023 135/2023 7 154.48 1081.36
10617865648 5PA 09-10-2023 LIBRERIA CARTAVERDE DI BARUCCI FABIO 10-11-2023 13-10-2023 137/2023 -28 672 -18816
10622719567 23FVDPA-00417 29-09-2023 CENTROFARC S.P.A. Z163C825E1 31-10-2023 13-10-2023 138/2023 -18 608.95 -10961.10
10667457560 97/FE 14-10-2023 B.ART DI BACCI ANTONIO ZFA3C9FB35 14-10-2023 20-10-2023 139/2023 6 30 180
10738615696 FPA - E/25_2023 26-10-2023 ANTONIO DI PIETRO 26-10-2023 30-10-2023 142/2023 4 480 1920
10768151521 3 19-10-2023 BANDINELLI STELLA 19-10-2023 02-11-2023 143/2023 14 136.32 1908.48
10835139188 612 31-10-2023 VOLANTINO VALDARNO S.R.L.S. Z7C385C760 31-10-2023 10-11-2023 146/2023 10 32 320
10897814967 514/A 17-11-2023 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. ZB33D24A51 17-12-2023 20-11-2023 148/2023 -27 4086 -110322
10970621041 2023/ES/012485 28-11-2023 REKORDATA SRL A014A38223 31-01-2024 05-12-2023 150/2023 -57 33420 -1904940
11011881207 86. 20002/ 2023 27-11-2023 COORDINATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 27-12-2023 06-12-2023 151/2023 -21 147.54 -3098.34
11020064611 1023299386 06-12-2023 POSTE ITALIANE S.P.A. Z9126CCA15 05-01-2024 12-12-2023 152/2023 -24 26.68 -640.32
11080104230 2/184 29-11-2023 ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C. A0298C8918 31-12-2023 14-12-2023 153/2023 -17 204 -3468
  100311.69 -2039412.25    
(*) La data di scadenza della fattura in rosso indica che è stata modificata.



Tutti i diritti riservati © 2014 -  Ministero dell'Istruzione e del Merito