Fatturazione Elettronica PA
A.S.: 2021-22  - I.C. FENEGRO'
COIC82200C  (CF: 80015360136)
ROSANNA SGANGA
[ESCI]
Riepilogo
on line storico
Fatture Accettate
   
  Fatture Rifiutate
   
  Decorrenza termini fatture 5 giorni
 
  Decorrenza termini fatture 10 giorni
 
  Decorrenza termini fatture 15 giorni
   
  Fatture con termini decorsi
 
  Fatture accettate dopo decorrenza dei termini
 
  Fatture rifiutate dopo decorrenza dei termini
 
 

Shortcut



Home Page
 
 
Fatture Ricevute
 
Visualizza Notifiche
 
Visualizza Notifiche Archiviate
 
Guida Operativa
 
FAQ
 
Lista Scuole
Anno Finanziario:  2021 Periodicità:  Terzo trimestre

Indice di Tempestività: -15.65

Fatture per il calcolo dell'Indice della Tempestività
Fatture trovate: 17
 
Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento Numero/Anno mandato Pagamento
(giorni dopo la scadenza)
Importo fattura Importo
per giorni pagamento
Esclusa dal calcolo  
5180678784 FPA 27/21 04-06-2021 VERSACE SALVATORE Z7B30A9B3B 07-07-2021 09-06-2021 87/2021 103/2021 1 697.84 697.84
5364093730 28/A 01-07-2021 EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. Z5A324124C 04-08-2021 07-07-2021 108/2021 -28 380 -10640
5370334553 23/PA 06-07-2021 LANCINI MATTEO Z1130BC322 05-08-2021 08-07-2021 109/2021 116/2021 -28 3200 -89600
5461849887 1021171856 20-07-2021 POSTE ITALIANE S.P.A. Z10303DF29 19-08-2021 26-07-2021 113/2021 -24 16.22 -389.28
5468759986 604PA 21-07-2021 AUXILIA S.A.S. Z4B3268A94 20-08-2021 26-07-2021 112/2021 -25 804 -20100
5483936861 PAB-278 20-07-2021 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. Z0628DA842 31-08-2021 26-07-2021 111/2021 -36 455 -16380
5500435588 2021/000257/PA 23-07-2021 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC ZA6325F1A4 25-08-2021 28-07-2021 114/2021 -28 16390 -458920
5509682677 21193/PA 23-07-2021 MEGA CHIMICA S.R.L. ZF93263EEB 26-08-2021 23-09-2021 123/2021 28 5344.11 149635.08
5538637013 0000001856/PA 01-08-2021 MADISOFT S.P.A. ZB23293741 31-08-2021 02-08-2021 115/2021 -29 150 -4350
5544923546 30/A 31-07-2021 EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. Z5A324124C 02-09-2021 03-08-2021 121/2021 -30 380 -11400
5646732393 FPA 45/21 20-08-2021 VERSACE SALVATORE Z6D2E19980 19-09-2021 23-09-2021 135/2021 124/2021 4 1586 6344
5672125221 1021201876 26-08-2021 POSTE ITALIANE S.P.A. Z10303DF29 26-09-2021 23-09-2021 122/2021 -3 14.72 -44.16
5681514336 V3-18389 27-08-2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Z11328FD27 29-09-2021 23-09-2021 131/2021 -6 498.77 -2992.62
5702145034 33/A 31-08-2021 EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. Z5A324124C 02-10-2021 23-09-2021 130/2021 -9 380 -3420
5726554116 1761 31-08-2021 MOBILFERRO SRL Z15329528D 31-10-2021 23-09-2021 133/2021 -38 555.5 -21109.0
5732723691 27 07-09-2021 EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA Z6B31FDC71 08-10-2021 23-09-2021 132/2021 -15 3516.56 -52748.40
5781988927 PAB-310 31-08-2021 CI.ERRE UFFICIO S.R.L. Z0628DA842 14-10-2021 23-09-2021 129/2021 -21 455 -9555
  34823.72 -544971.54    
(*) La data di scadenza della fattura in rosso indica che è stata modificata.



Tutti i diritti riservati © 2014 -  Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca