Fatturazione Elettronica PA
A.S.: 2023-24  - GIOVANNI XXIII CROTONE
KRIC82900L  (CF: 81005550793)
LUCIA GUARASCIO
[ESCI]
Riepilogo
on line storico
Fatture Accettate
   
  Fatture Rifiutate
   
  Decorrenza termini fatture 5 giorni
 
  Decorrenza termini fatture 10 giorni
 
  Decorrenza termini fatture 15 giorni
 
  Fatture con termini decorsi
 
  Fatture accettate dopo decorrenza dei termini
 
  Fatture rifiutate dopo decorrenza dei termini
 
 

Shortcut



Home Page
 
 
Fatture Ricevute
 
Visualizza Notifiche
 
Visualizza Notifiche Archiviate
 
Guida Operativa
 
FAQ
 
Lista Scuole
Anno Finanziario:  2023 Periodicità:  Terzo trimestre Periodo:  01-luglio/30-settembre

Indice di Tempestività: -28.46

Fatture per il calcolo dell'Indice della Tempestività
Fatture trovate: 14
 
Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento Numero/Anno mandato Pagamento
(giorni dopo la scadenza)
Importo fattura Importo
per giorni pagamento
Esclusa dal calcolo  
9877008962 44/I 15-06-2023 DO.RE.MI DI GIANCOTTI GIOVANNI ZEC3B85E2E 18-07-2023 04-07-2023 246/2023 -14 163.93 -2295.02
9904473433 87/FE 22-06-2023 MARINO VINCENZO Z873B81AC2 22-07-2023 04-07-2023 243/2023 -18 570 -10260
9982318603 4605/P 30-06-2023 GRUPPO GIODICART SRL ZD23B65859 30-08-2023 10-08-2023 271/2023 -20 376.86 -7537.20
9982318637 4606/P 30-06-2023 GRUPPO GIODICART SRL ZB63B1A98 30-08-2023 10-08-2023 267/2023 -20 220.25 -4405.00
10050950777 740 12-07-2023 DUPLITALIA S.R.L.S. Z323020FBD 31-08-2023 10-08-2023 265/2023 -21 299.85 -6296.85
10098480628 99/FE 12-07-2023 MARINO VINCENZO ZF53B82F95 18-08-2023 10-08-2023 263/2023 -8 307.38 -2459.04
10182645010 4940/P 31-07-2023 GRUPPO GIODICART SRL ZD23B65859 30-09-2023 10-08-2023 269/2023 -51 20.29 -1034.79
10276409523 8U00173603 10-08-2023 TIM S.P.A. Z5830B92AE 13-09-2023 22-08-2023 284/2023 -22 115 -2530
10276470387 8U00173602 10-08-2023 TIM S.P.A. Z5830B92AE 14-09-2023 22-08-2023 282/2023 -23 110 -2530
10276470727 8U00173635 10-08-2023 TIM S.P.A. Z0631E19A8 13-09-2023 22-08-2023 286/2023 -22 106 -2332
10276758811 8U00173670 10-08-2023 TIM S.P.A. Z533131408 13-09-2023 22-08-2023 288/2023 -22 66 -1452
10278389039 FPA 1/23 14-08-2023 INTERNATIONAL SCHOOL S.R.L. 13-09-2023 25-08-2023 293/2023 -19 2100 -39900
10278407597 FPA 2/23 14-08-2023 INTERNATIONAL SCHOOL S.R.L. 14-10-2023 25-08-2023 292/2023 -50 2100 -105000
10283400386 109/FE 16-08-2023 MARINO VINCENZO Z123B81A99 15-09-2023 25-08-2023 298/2023 -21 196.72 -4131.12
  6752.28 -192163.02    
(*) La data di scadenza della fattura in rosso indica che è stata modificata.



Tutti i diritti riservati © 2014 -  Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca