Fatturazione Elettronica PA
A.S.: 2021-22  - LEONARDO DA VINCI
MIIC874001  (CF: 90015630156)
DEBORA MAZZOTTA
[ESCI]
Riepilogo
on line storico
Fatture Accettate
 
  Fatture Rifiutate
 
  Decorrenza termini fatture 5 giorni
 
  Decorrenza termini fatture 10 giorni
 
  Decorrenza termini fatture 15 giorni
 
  Fatture con termini decorsi
 
  Fatture accettate dopo decorrenza dei termini
 
  Fatture rifiutate dopo decorrenza dei termini
 
 

Shortcut



Home Page
 
 
Fatture Ricevute
 
Visualizza Notifiche
 
Visualizza Notifiche Archiviate
 
Guida Operativa
 
FAQ
 
Lista Scuole
Anno Finanziario:  2022 Periodicità:  Primo trimestre Periodo:  01-gennaio/31-marzo

Indice di Tempestività: 2.57

Fatture per il calcolo dell'Indice della Tempestività
Fatture trovate: 16
 
Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento Numero/Anno mandato Pagamento
(giorni dopo la scadenza)
Importo fattura Importo
per giorni pagamento
Esclusa dal calcolo  
6325890046 84/PA 06-12-2021 NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S. ZB03363D4A 12-01-2022 09-03-2022 26/2022 56 920 51520
6367859387 2021/09329 16-12-2021 FRAREG S.R.L. Z42341CF0D 31-01-2022 07-03-2022 25/2022 35 37 1295
6498498579 2021.FD682.FTPA 30-12-2021 DETER SRL Z43347F9E0 28-02-2022 02-03-2022 16/2022 2 6555.12 13110.24
6514014338 FPA 34/22 13-01-2022 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS ZD234C30B2 13-02-2022 02-03-2022 17/2022 17 981.5 16685.5
6568073976 0000000079/PA 24-01-2022 MADISOFT S.P.A. Z903480CAB 24-02-2022 02-03-2022 19/2022 6 330 1980
6568078684 0000000080/PA 24-01-2022 MADISOFT S.P.A. Z7B3487F9B 24-02-2022 02-03-2022 18/2022 6 330 1980
6568081603 0000000081/PA 24-01-2022 MADISOFT S.P.A. ZEF348BE3F 24-02-2022 02-03-2022 20/2022 6 55 330
6589615205 0000000236/PA 28-01-2022 MADISOFT S.P.A. Z903480CAB 28-02-2022 02-03-2022 19/2022 2 300 600
6607620473 20225100009 18-01-2022 ASST OVEST MILANESE Z55345B36D 03-03-2022 30-03-2022 30/2022 27 150 4050
6628635168 0000000818/PA 03-02-2022 MADISOFT S.P.A. ZDC33E6DA0 06-03-2022 02-03-2022 22/2022 -4 1200 -4800
6710750547 51/P 08-02-2022 CAVALLI PIETRO Z783483C20 18-03-2022 02-03-2022 21/2022 -16 1599.84 -25597.44
6731908053 E42-2022 16-02-2022 ASSINFONET SRL ZD9353CCD0 21-03-2022 04-03-2022 23/2022 -17 338 -5746
6773394538 0000001288/PA 27-02-2022 MADISOFT S.P.A. Z2A3547C36 29-03-2022 30-03-2022 29/2022 1 100 100
6812921872 PA-0000034 03-03-2022 OHS S.R.L. ZE435686EE 03-04-2022 30-03-2022 30-03-2022 32/2022 31/2022 -4 390 -1560
6885475417 14/PA 15-03-2022 NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S. Z7035212C1 14-04-2022 30-03-2022 30-03-2022 34/2022 33/2022 -15 235 -3525
6899997689 2 17-03-2022 MIORITMO PERCORSI PER CRESCERE - APS Z4D33A06C2 16-04-2022 30-03-2022 28/2022 -17 800 -13600
  14321.46 36822.30    
(*) La data di scadenza della fattura in rosso indica che è stata modificata.



Tutti i diritti riservati © 2014 -  Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca