Fatturazione Elettronica PA
A.S.: 2020-21  - ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE
UDIC84100A  (CF: 94127270307)
EDGARDA PONTONI
[ESCI]
Riepilogo
on line storico
Fatture Accettate
   
  Fatture Rifiutate
   
  Decorrenza termini fatture 5 giorni
 
  Decorrenza termini fatture 10 giorni
 
  Decorrenza termini fatture 15 giorni
   
  Fatture con termini decorsi
 
  Fatture accettate dopo decorrenza dei termini
 
  Fatture rifiutate dopo decorrenza dei termini
 
 

Shortcut



Home Page
 
 
Fatture Ricevute
 
Visualizza Notifiche
 
Visualizza Notifiche Archiviate
 
Guida Operativa
 
FAQ
 
Lista Scuole
Anno Finanziario:  2021 Periodicità:  Secondo trimestre

Indice di Tempestività: -3.65

Fatture per il calcolo dell'Indice della Tempestività
Fatture trovate: 15
 
Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento Numero/Anno mandato Pagamento
(giorni dopo la scadenza)
Importo fattura Importo
per giorni pagamento
Esclusa dal calcolo  
4733214292 1010006872 15-02-2021 AMA SPA ZF13070205 16-04-2021 08-04-2021 73/2021 -8 425 -3400
4747256266 0000001484/PA 20-03-2021 MADISOFT S.P.A. Z0030C1DB8 23-04-2021 08-04-2021 75/2021 -15 450 -6750
4762849945 FPA 11/21 23-03-2021 FRANGIONE CHIARA 22-04-2021 06-05-2021 92/2021 14 7200 100800
4789277644 323/PA 26-03-2021 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL ZB430D1E18 30-04-2021 26-04-2021 87/2021 -4 6340 -25360
4840066470 142/PA 02-04-2021 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL ZB13107441 31-05-2021 26-05-2021 105/2021 -5 769.68 -3848.40
4910608994 V3-9932 16-04-2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Z64315D0BF 19-05-2021 06-05-2021 93/2021 -13 829.8 -10787.4
4933930550 1021097750 23-04-2021 POSTE ITALIANE S.P.A. Z123120397 23-05-2021 06-05-2021 89/2021 -17 59.17 -1005.89
4977758361 1010684287 30-04-2021 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Z52299B4B5 31-05-2021 06-05-2021 90/2021 -25 76.39 -1909.75
4996251517 V3-11521 30-04-2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Z643190275 03-06-2021 25-05-2021 101/2021 -9 98.57 -887.13
5003101243 161 30-04-2021 LAVORO IN SICUREZZA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Z6226C0BF3 04-06-2021 25-05-2021 97/2021 -10 1250 -12500
5008441254 FPA 27/21 06-05-2021 FRANGIONE CHIARA 05-06-2021 25-05-2021 96/2021 -11 1500 -16500
5017091600 4/22 07-05-2021 UFFICIO PIU' S.A.S. DI PARENTE PASQUALE E C. 30-06-2021 27-05-2021 106/2021 -34 735.75 -25015.50
5058926424 1/03 13-05-2021 DOTT.SSA ELENA PELLARIN 12-06-2021 19-05-2021 95/2021 -24 1600 -38400
5088887416 3101/01 17-05-2021 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS ZAB3182A48 17-07-2021 27-05-2021 108/2021 -51 330.7 -16865.7
5113360171 799/00000 20-05-2021 FCE UDINE SRL Z67317704B 23-06-2021 25-05-2021 103/2021 -29 655.74 -19016.46
  22320.80 -81446.23    
(*) La data di scadenza della fattura in rosso indica che è stata modificata.



Tutti i diritti riservati © 2014 -  Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca