6 risultati
Azioni Descrizione Data pubblicazione Totale stanziato Totale distribuito Q. R. dal personale dirigenziale Q. R. dal personale non dirigenziale
2021 16-05-2024 45708,99 45707,99 0 45707,99
2023 16-05-2024 41186,9 27539,13 0 27539,13
2019 16-05-2024 45035,9 43066,23 0 43066,23
2022 16-05-2024 40745,93 39998,91 0 39998,91
2020 16-05-2024 42507,46 42177,65 0 42177,65
2018 16-05-2024 43315,59 43184,26 0 43184,26
Azioni Descrizione Data pubblicazione Totale stanziato Totale distribuito Q. R. dal personale dirigenziale Q. R. dal personale non dirigenziale