6 risultati
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
06-03-2026 Area Personale 01-12-2025 28-02-2026 8533 679 8%
15-12-2025 Area Personale 01-09-2025 30-11-2025 8506 526 6%
02-09-2025 Area Personale 01-06-2025 31-08-2025 8388 167 2%
03-06-2025 Area Personale 01-03-2025 31-05-2025 9476 650 7%
04-03-2025 Area Personale 01-12-2024 28-02-2025 8979 648 7%
03-12-2024 Area Personale 01-09-2024 30-11-2024 8948 494 6%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza