7 risultati
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
24-08-2023 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-07-2023 31-07-2023 1300 26 2%
19-07-2023 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-06-2023 30-06-2023 1534 184 12%
05-07-2023 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-01-2023 31-01-2023 1508 174 12%
05-07-2023 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-02-2023 28-02-2023 1392 177 13%
05-07-2023 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-03-2023 31-03-2023 1566 212 14%
05-07-2023 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-04-2023 30-04-2023 1392 187 13%
05-07-2023 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-05-2023 31-05-2023 1566 213 14%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza