27 risultati
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
01-04-2026 Direttivo 01-01-2026 31-03-2026 75 0 0%
01-04-2026 ATA 01-01-2026 31-03-2026 3354 314 9%
01-04-2026 Docenti 01-01-2026 31-03-2026 14830 1760 12%
15-01-2026 Docenti 01-10-2025 31-12-2025 14611 1795 12%
15-01-2026 Direttivo 01-10-2025 31-12-2025 76 0 0%
15-01-2026 ATA 01-10-2025 31-12-2025 3326 445 13%
15-10-2025 Docenti 01-07-2025 30-09-2025 10724 720 7%
15-10-2025 Direttivo 01-07-2025 30-09-2025 77 0 0%
15-10-2025 ATA 01-07-2025 30-09-2025 2777 212 8%
15-07-2025 Direttivo 01-04-2025 30-06-2025 72 0 0%
15-07-2025 Docenti 01-04-2025 30-06-2025 13330 1739 13%
15-07-2025 ATA 01-04-2025 30-06-2025 3255 525 16%
15-04-2025 ATA 01-01-2025 31-03-2025 3376 498 15%
15-04-2025 Direttivo 01-01-2025 31-03-2025 74 0 0%
15-04-2025 Docenti 01-01-2025 31-03-2025 13768 1948 14%
31-12-2024 ATA 01-10-2024 31-12-2024 3437 530 15%
31-12-2024 Direttivo 01-10-2024 31-12-2024 76 0 0%
31-12-2024 Docenti 01-10-2024 31-12-2024 14121 1801 13%
15-10-2024 ATA 01-07-2024 30-09-2024 2740 364 13%
15-10-2024 Docenti 01-07-2024 30-09-2024 9987 593 6%
15-10-2024 Direttivo 01-07-2024 30-09-2024 77 0 0%
15-07-2024 Docenti 01-04-2024 30-06-2024 13286 1722 13%
15-07-2024 ATA 01-04-2024 30-06-2024 3394 406 12%
15-07-2024 Direttivo 01-04-2024 30-06-2024 75 0 0%
15-04-2024 ATA 01-01-2024 31-03-2024 3438 524 15%
15-04-2024 Direttivo 01-01-2024 31-03-2024 76 0 0%
15-04-2024 Docenti 01-01-2024 31-03-2024 13654 1660 12%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza