6 risultati
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
31-03-2026 ATA 01-01-2026 31-03-2026 1158 83 7%
31-03-2026 DOCENTI 01-01-2026 31-03-2026 5670 489 9%
02-01-2026 DOCENTI 01-10-2025 31-12-2025 5271 412 8%
01-01-2026 ATA 02-10-2025 31-12-2025 1176 95 8%
30-09-2025 ATA 01-07-2025 30-09-2025 1255 84 7%
30-09-2025 DOCENTI 01-07-2025 30-09-2025 5271 412 8%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza