6 risultati
Azioni Descrizione Data pubblicazione Totale stanziato Totale distribuito Q. R. dal personale dirigenziale Q. R. dal personale non dirigenziale
Anno 2025 02-03-2026 76059,85 70748,11 0 70748,11
Anno 2024 31-01-2025 83108,87 80816,86 0 80816,86
Anno 2023 30-01-2025 81710,21 74109,41 0 74109,41
Anno 2022 29-01-2025 75803,1 67119,65 0 67119,65
Anno 2021 28-01-2025 67298,06 77372,64 0 77372,64
Anno 2020 27-01-2025 76008,74 68886,29 0 68886,29
Azioni Descrizione Data pubblicazione Totale stanziato Totale distribuito Q. R. dal personale dirigenziale Q. R. dal personale non dirigenziale