20 risultati
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
04-05-2026 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-04-2026 30-04-2026 2366 216 9%
01-04-2026 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-03-2026 31-03-2026 2476 250 10%
02-03-2026 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-02-2026 28-02-2026 2284 243 11%
03-02-2026 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-01-2026 31-01-2026 2375 285 12%
02-01-2026 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-12-2025 31-12-2025 2230 145 7%
02-12-2025 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-11-2025 30-11-2025 2222 144 6%
04-11-2025 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-10-2025 31-10-2025 2541 173 7%
01-10-2025 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-09-2025 30-09-2025 2333 99 4%
03-09-2025 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-08-2025 31-08-2025 2190 24 1%
01-08-2025 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-07-2025 31-07-2025 2337 59 3%
02-07-2025 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-06-2025 30-06-2025 2203 131 6%
03-06-2025 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-05-2025 31-05-2025 2403 153 6%
05-05-2025 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-04-2025 30-04-2025 2294 168 7%
01-04-2025 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-03-2025 31-03-2025 2403 205 9%
03-03-2025 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-02-2025 28-02-2025 2196 227 10%
03-02-2025 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-01-2025 31-01-2025 2288 186 8%
14-01-2025 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-12-2024 31-12-2024 2192 156 7%
06-12-2024 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-11-2024 30-11-2024 2290 169 7%
14-11-2024 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-10-2024 31-10-2024 2468 201 8%
02-10-2024 DIRIGENTE SCOLASTICO 01-09-2024 30-09-2024 2185 117 5%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza