13 risultati
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
01-04-2026 UFFICIO PERSONALE 01-01-2026 31-03-2026 13442 897 7%
02-01-2026 UFFICIO PERSONALE 01-10-2025 31-12-2025 13371 998 7%
01-10-2025 UFFICIO PERSONALE 01-07-2025 30-09-2025 11887 359 3%
01-07-2025 UFFICIO PERSONALE 01-04-2025 30-06-2025 12982 726 6%
01-04-2025 UFFICIO PERSONALE 01-01-2025 31-03-2025 12977 1128 9%
07-01-2025 UFFICIO PERSONALE 01-10-2024 31-12-2024 12924 994 8%
01-10-2024 UFFICIO PERSONALE 01-07-2024 30-09-2024 15224 356 2%
01-07-2024 UFFICIO PERSONALE 01-04-2024 30-06-2024 18103 856 5%
01-04-2024 UFFICIO PERSONALE 01-01-2024 31-03-2024 18377 662 4%
08-01-2024 UFFICIO PERSONALE 01-10-2023 31-12-2023 17586 765 4%
03-10-2023 UFFICIO PERSONALE 01-07-2023 30-09-2023 17255 227 1%
03-07-2023 UFFICIO PERSONALE 01-04-2023 30-06-2023 18541 688 4%
03-04-2023 UFFICIO PERSONALE 01-01-2023 31-03-2023 18802 674 4%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza