9 risultati
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
01-03-2026 Organigramma Uffici di Segreteria 01-12-2025 28-02-2026 14077 1414 10%
01-12-2025 Organigramma Uffici di Segreteria 01-09-2025 30-11-2025 14408 1425 10%
03-11-2025 Organigramma Uffici di Segreteria 01-06-2025 31-08-2025 12383 689 6%
03-11-2025 Organigramma Uffici di Segreteria 01-03-2025 31-05-2025 14119 1610 11%
26-05-2025 Organigramma Uffici di Segreteria 01-09-2024 30-11-2024 13356 1676 13%
26-05-2025 Organigramma Uffici di Segreteria 01-12-2024 28-02-2025 13658 1917 14%
01-09-2024 Organigramma Uffici di Segreteria 01-07-2024 31-08-2024 8031 308 4%
01-07-2024 Organigramma Uffici di Segreteria 01-04-2024 30-06-2024 14696 1691 12%
01-04-2024 Organigramma Uffici di Segreteria 01-01-2024 31-03-2024 14789 1812 12%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza