25 risultati
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
03-02-2026 Ufficio Personale 01-01-2026 31-01-2026 3137 393 13%
02-01-2026 Ufficio Personale 01-12-2025 31-12-2025 2524 267 11%
01-12-2025 Ufficio Personale 01-11-2025 30-11-2025 3323 374 11%
31-10-2025 Ufficio Personale 01-10-2025 31-10-2025 3644 380 10%
30-09-2025 Ufficio Personale 01-09-2025 30-09-2025 3469 244 7%
31-08-2025 Ufficio Personale 01-08-2025 31-08-2025 3228 114 4%
31-07-2025 Ufficio Personale 01-07-2025 31-07-2025 3581 173 5%
30-06-2025 Ufficio Personale 01-06-2025 30-06-2025 3678 407 11%
31-05-2025 Ufficio Personale 01-05-2025 31-05-2025 3988 673 17%
30-04-2025 Ufficio Personale 01-04-2025 30-04-2025 3036 634 21%
31-03-2025 Ufficio Personale 01-03-2025 31-03-2025 3996 752 19%
28-02-2025 Ufficio Personale 01-02-2025 28-02-2025 3764 586 16%
31-01-2025 Ufficio Personale 01-01-2025 31-01-2025 3569 532 15%
31-12-2024 Ufficio Personale 01-12-2024 31-12-2024 2773 447 16%
30-11-2024 Ufficio Personale 01-11-2024 30-11-2024 3801 575 15%
31-10-2024 Ufficio Personale 01-10-2024 31-10-2024 3907 529 14%
30-09-2024 Ufficio Personale 01-09-2024 30-09-2024 3442 332 10%
31-08-2024 Ufficio Personale 01-08-2024 31-08-2024 3427 75 2%
31-07-2024 Ufficio Personale 01-07-2024 31-07-2024 3595 125 3%
30-06-2024 Ufficio Personale 01-06-2024 30-06-2024 3726 404 11%
31-05-2024 Ufficio Personale 01-05-2024 31-05-2024 4028 508 13%
30-04-2024 Ufficio Personale 01-04-2024 30-04-2024 3044 402 13%
31-03-2024 Ufficio Personale 01-03-2024 31-03-2024 3951 402 10%
29-02-2024 Ufficio Personale 01-02-2024 29-02-2024 3866 431 11%
31-01-2024 Ufficio Personale 01-01-2024 31-01-2024 3943 406 10%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza