6 risultati
Azioni Descrizione Data pubblicazione Totale stanziato Totale distribuito Q. R. dal personale dirigenziale Q. R. dal personale non dirigenziale
2025 - aggiornato 28-11-2025 163291 151570,91 0 0
2024 - aggiornato 18-12-2024 163080,06 136403,04 0 0
2023 01-09-2023 113665,6 101477,69 0 0
2022 01-09-2022 106459,81 93706,68 0 0
2021 01-09-2021 99173,22 89567,7 0 0
2020 01-09-2020 92268,83 84807,59 0 0
Azioni Descrizione Data pubblicazione Totale stanziato Totale distribuito Q. R. dal personale dirigenziale Q. R. dal personale non dirigenziale