15 risultati
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
01-07-2026 UFFICIO DIDATTICA 01-04-2026 30-06-2026 1220 83 7%
01-07-2026 UFFICIO PROTOCOLLO 01-04-2026 30-06-2026 61 0 0%
01-07-2026 UFFICIO PERSONALE 01-04-2026 30-06-2026 5429 236 4%
08-04-2026 UFFICIO PROTOCOLLO 01-01-2026 31-03-2026 61 0 0%
08-04-2026 UFFICIO PERSONALE 01-01-2026 31-03-2026 5368 452 8%
08-04-2026 UFFICIO DIDATTICA 01-01-2026 31-03-2026 1220 114 9%
12-01-2026 UFFICIO PERSONALE 01-10-2025 31-12-2025 6900 520 8%
12-01-2026 UFFICIO DIDATTICA 01-10-2025 31-12-2025 1425 285 20%
12-01-2026 UFFICIO PROTOCOLLO 01-10-2025 31-12-2025 63 0 0%
07-10-2025 UFFICIO DIDATTICA 01-07-2025 30-09-2025 1488 115 8%
07-10-2025 UFFICIO PERSONALE 01-07-2025 30-09-2025 5525 295 5%
07-10-2025 UFFICIO PROTOCOLLO 01-07-2025 30-09-2025 77 0 0%
01-07-2025 UFFICIO PERSONALE 01-04-2025 30-06-2025 6364 310 5%
01-07-2025 UFFICIO PROTOCOLLO 01-04-2025 30-06-2025 74 0 0%
01-07-2025 UFFICIO DIDATTICA 01-04-2025 30-06-2025 1554 157 10%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza