ISC ASCOLI CENTRO D' AZEGLIO - APIC83000G

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Tassi di assenza

Articolo 16 , comma 3 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 3) Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati relativi ai tassi di assenza del personale  distinti  per  uffici  di livello dirigenziale

Si rimanda alla specifica pagina dei tassi di assenza Ministeriale, in cui inserire il Codice Meccanografico del nostro Istituto, che trovate in cima alla pagina.

53 Risultati,
Pagina
di 1
Mostra
Elementi per pagina
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
01-04-2026 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-03-2026 31-03-2026 4414 257 6%
03-03-2026 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-02-2026 28-02-2026 4024 216 5%
02-02-2026 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-01-2026 31-01-2026 4178 196 5%
07-01-2026 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-12-2025 31-12-2025 3997 265 7%
04-12-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-11-2025 30-11-2025 3910 224 6%
10-11-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-10-2025 31-10-2025 4279 267 6%
15-10-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-08-2025 31-08-2025 3356 28 1%
15-10-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-07-2025 31-07-2025 3684 40 1%
15-10-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-09-2025 30-09-2025 3897 235 6%
04-07-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-06-2025 30-06-2025 3808 205 5%
11-06-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-05-2025 31-05-2025 4139 328 8%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-03-2024 31-03-2024 3985 428 11%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-11-2024 30-11-2024 4061 371 9%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-02-2025 28-02-2025 3950 446 11%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-10-2023 31-10-2023 3954 269 7%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-06-2024 30-06-2024 3804 281 7%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-03-2025 31-03-2025 3950 446 11%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-04-2024 30-04-2024 3863 346 9%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-01-2024 31-01-2024 3929 359 9%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-12-2024 31-12-2024 3932 356 9%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-06-2023 30-06-2023 3736 275 7%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-11-2023 30-11-2023 3866 333 9%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-12-2023 31-12-2023 3525 413 12%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-01-2025 31-01-2025 4097 504 12%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-08-2024 31-08-2024 3334 117 4%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-10-2024 31-10-2024 4358 425 10%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-04-2025 30-04-2025 4135 306 7%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-09-2024 30-09-2024 3805 285 7%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-02-2024 29-02-2024 3891 408 10%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-05-2024 31-05-2024 4027 367 9%
28-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-07-2024 31-07-2024 3521 127 4%
27-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-02-2023 28-02-2023 3584 426 12%
27-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-09-2023 30-09-2023 3847 172 4%
27-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-04-2023 30-04-2023 3564 317 9%
27-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-05-2023 31-05-2023 3890 344 9%
27-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-03-2023 31-03-2023 4040 467 12%
27-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-08-2023 31-08-2023 3232 59 2%
27-05-2025 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-07-2023 31-07-2023 3246 96 3%
12-04-2023 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-01-2023 31-01-2023 3140 275 9%
17-03-2023 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-09-2018 30-09-2018 3450 134 4%
30-01-2020 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-12-2019 31-12-2019 3720 135 4%
30-01-2020 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-11-2019 30-11-2019 3875 257 7%
29-11-2019 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-10-2019 31-10-2019 4104 273 7%
28-08-2019 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-07-2019 31-07-2019 3294 70 2%
09-07-2019 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-06-2019 30-06-2019 3700 146 4%
06-06-2019 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-05-2019 31-05-2019 3848 197 5%
16-05-2019 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-04-2019 30-04-2019 3552 203 6%
12-04-2019 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-03-2019 31-03-2019 3848 265 7%
21-03-2019 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-02-2019 28-02-2019 3552 331 9%
21-03-2019 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-12-2018 31-12-2018 3335 143 4%
21-03-2019 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-10-2018 31-10-2018 3915 191 5%
21-03-2019 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-11-2018 30-11-2018 3625 203 6%
21-03-2019 I.S.C. ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO" 01-01-2019 31-01-2019 3848 284 7%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza