Nuvola
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "GUIDO MARCELLI"

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Personale non a tempo indeterminato

Articolo 17 , comma 1,2 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

(1) Istituto:    ARIC818006 - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  MARCELLI
(2) Registro Contratti personale Non a tempo Indeterminato                                                          dal 01/01/2023  AL _____________
(3) Qualifica: ___PERSONALE DOCENTE__________________________________________
(4) Link alla graduatoria di riferimento: https://
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Progressi-vo Convoc.ne Posizione Graduato-ria Punteggio Totale in Graduatoria Data Inizio Incarico Data   Fine Incarico N.     Giorni Incarico N.ro Protocollo Incarico Note Spesa Prevista
1 1221 46 09/01/2023 10/06/2023   113 Scuola Second.2°grado 23.671,40
1 1293 43,5 09/01/2023 10/06/2023   117 Scuola Second.2°grado 23.671,40
2 105 48 09/01/2023 31/01/2023   115 Scuola Second.1°grado 23.671,40
2 130 39 09/01/2023 31/01/2023   110 Scuola Second.1°grado 23.671,40
3 1343 41,5 16/01/2023 27/01/2023   345 Scuola Second.2°grado 23.671,40
4 322 34 16/01/2023 27/01/2023   343 Scuola Infanzia 21.819,63
3 1343 41,5 30/01/2023 03/02/2023   739 Scuola Second.2°grado 23.671,40
2 105 48 01/02/2023 31/05/2023   837 Scuola Second.1°grado 23.671,40
2 130 39 01/02/2023 31/05/2023   821 Scuola Second.1°grado 23.671,40
3 1343 41,5 04/02/2023 10/02/2023   953 Scuola Second.2°grado 23.671,40
3 1343 41,5 13/02/2023 17/02/2023   1166 Scuola Second.2°grado 23.671,40
3 1343 41,5 20/02/2023 22/02/2023   1348 Scuola Second.2°grado 23.671,40
3 1343 41,5 24/02/2023 24/02/2023   1495 Scuola Second.2°grado 23.671,40
3 1343 41,5 27/02/2023 03/03/2023   1522 Scuola Second.2°grado 23.671,40
5 59 30,5 22/05/2023 28/05/2023   4007 Scuola Second.1°grado 23.671,40
6 60 29,5 29/05/2023 03/06/2023   4235 Scuola Second.1°grado 23.671,40
2 105 48 01/06/2023 09/06/2023   4402 Scuola Second.1°grado 23.671,40
2 130 39 01/06/2023 09/06/2023   4400 Scuola Second.1°grado 23.671,40
6 60 29,5 04/06/2023 09/06/2023   4510 Scuola Second.1°grado 23.671,40
6 60 29,5 12/06/2023 13/06/2023   4788 Scuola Second.1°grado 23.671,40
2 130 39 13/06/2023 14/06/2023   4858 Scuola Second.1°grado 23.671,40
6 60 29,5 14/06/2023 14/06/2023   4788 Scuola Second.1°grado 23.671,40
6 60 29,5 16/06/2023 16/06/2023   5093 Scuola Second.1°grado 23.671,40
6 60 29,5 20/06/2023 23/06/2023   5108 Scuola Second.1°grado 23.671,40
6 60 29,5 26/06/2023 26/06/2023   5226 Scuola Second.1°grado 23.671,40
2 130 39 26/06/2023 28/06/2023   5255 Scuola Second.1°grado 23.671,40
6 60 29,5 28/06/2023 28/06/2023   5283 Scuola Second.1°grado 23.671,40
7 392 87 18/09/2023 30/06/2024   7476 Scuola Primaria 21.819,63
mad - - 19/09/2023 28/09/2023   7554 Scuola Infanzia 21.819,63
mad - - 25/09/2023 22/12/2023   7844 Scuola Primaria 21.819,63
mad - - 25/09/2023 30/06/2024   7858 Sc.Secon.2° grado 23.671,40
diocesi - - 26/09/2023 22/11/2023   7896 Scuola infanzia 21.819,63
mad - - 29/09/2023 19/10/2023   8036 Scuola infanzia 21.819,63
8 34 39 02/10/2023 30/06/2024   8104 Sc.Secon.1° grado 23.671,40
8 34 39 09/10/2023 30/11/2023   8310 Sc.Secon.1° grado 23.671,40
9 231 34,5 11/10/2023 17/10/2023   8371 Sc.Secon.2° grado 23.671,40
mad - - 16/10/2023 30/06/2024   8482 Sc.Secon.2° grado 23.671,40
9 319 28,5 19/10/2023 22/12/2023   8606 Sc.Secon.2° grado 23.671,40
mad - - 02/11/2023 13/11/2023   9026 Scuola Primaria 21.819,63
mad - - 16/11/2023 25/11/2023   9389 Scuola Primaria 22.857,29
10 5 33 20/11/2023 28/11/2023   9475 Scuola Primaria 22.857,29
mad - - 26/11/2023 14/12/2023   9774 Scuola Primaria 22.857,29
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
(1) Indicare il Codice Meccanografico della Scuola seguito dalla descrizione in chiaro dell'Istituto
(2) Indicare il periodo di riferimento della rilevazione
(3) Indicare il profilo per il personale ATA e la materia/Classe di Concorso per i Docenti, (è necessaria una rilevazione autonoma per ciascuna qualifica o materia di insegnamento).
(4) Indicare il link alla graduatoria che ha dato il diritto al conferimento dell'Incarico
(5) Indicare il progressivo di convocazione (1,2,3 ecc.)
(6) Indicare la posizione dell'Icaricato/a nella graduatoria indicata al punto 4)
(7) Indicare il Punteggio complessivo che ha dato diritto all'incarico
(8) Indicare la data di inizio dell'incarico
(9) Indicare la data di Fine dell'Incarico
(10) Indicare il numero totale di giorni dell'incarico
(11) Indicare il numero di protoccolo attribuito all'incarico
(12) Indicare eventuali annotazioni esplicative
(13) Indicare il costo complessivo dell'Incarico, compresi gli oneri a carico delo stato, (Campo facoltativo, utile per il calcolo del totale spesa da pubblicare ogni 3 mesi).
(1) Istituto: ____________ARIC818006 - Istituto Omnicomprensivo G. Marcelli di Foiano della Chiana (AR)________________________________________________________________________________________
(2) Registro Contratti personale Non a tempo Indeterminato            dal 01/01/2023 AL _____________
(3) Qualifica: __________PERSONALE ATA_______________________________________________________________________________________
(4) Link alla graduatoria di riferimento: https://
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Progressi-vo Convoc.ne Posizione Graduato-ria Punteggio Totale in Graduatoria Data Inizio Incarico Data   Fine Incarico N.     Giorni Incarico N.ro Protocollo Incarico Note Spesa Prevista
1 253 12,75 09/01/2023 30/01/2023   121 CS 16.826,03
2 386 11 16/01/2023 20/01/2023   328 CS 16.826,03
3 365 11,25 18/01/2023 20/01/2023   407 CS 16.826,03
4 365 11,25 23/01/2023 27/01/2023   491 CS 16.826,03
5 386 11 23/01/2023 27/01/2023   488 CS 16.826,03
6 406 10,85 26/01/2023 31/01/2023   630 CS 16.826,03
7 365 11,25 30/01/2023 03/02/2023   733 CS 16.826,03
8 386 11 07/02/2023 10/02/2023   992 CS 16.826,03
9 365 11,25 08/02/2023 10/02/2023   1039 CS 16.826,03
10 386 11 15/02/2023 17/02/2023   1241 CS 16.826,03
11 760 8,80 15/02/2023 09/06/2023   1228 AT 18.847,05
12 360 11,30 20/02/2023 06/03/2023   1335 CS 16.826,03
12 353 11,30 20/02/2023 10/03/2023   1333 CS 16.826,03
13 386 11 22/02/2023 24/02/2023   1406 CS 16.826,03
14 435 10,60 07/03/2023 08/03/2023   1797 CS 16.826,03
12 360 11,30 07/03/2023 31/03/2023   1794 CS 16.826,03
15 386 11 08/03/2023 10/03/2023   1843 CS 16.826,03
12 353 11,30 11/03/2023 04/04/2023   2003 CS 16.826,03
16 365 11,25 28/03/2023 31/03/2023   2536 CS 16.826,03
17 386 11 30/03/2023 31/03/2023   2587 CS 16.826,03
18 365 11,25 03/04/2023 05/04/2023   2669 CS 16.826,03
12 360 11,30 03/04/2023 21/04/2023   2667 CS 16.826,03
19 365 11,25 12/04/2023 14/04/2023   2857 CS 16.826,03
20 331 11,60 12/04/2023 21/04/2023   2861 CS 16.826,03
21 386 11 13/04/2023 14/04/2023   2918 CS 16.826,03
22 365 11,25 18/04/2023 19/04/2023   3003 CS 16.826,03
23 386 11 26/04/2023 28/04/2023   3183 CS 16.826,03
24 435 10,60 27/04/2023 28/04/2023   3218 CS 16.826,03
25 365 11,25 02/05/2023 05/05/2023   3309 CS 16.826,03
26 435 10,60 09/05/2023 12/05/2023   3503 CS 16.826,03
27 386 11 09/05/2023 12/05/2023   3506 CS 16.826,03
28 365 11,25 16/05/2023 19/05/2023   3770 CS 16.826,03
29 386 11 19/05/2023 19/05/2023   3935 CS 16.826,03
30 365 11,25 26/05/2023 26/05/2023   4156 CS 16.826,03
31 365 11,25 29/05/2023 30/05/2023   4213 CS 16.826,03
                 
(1) Indicare il Codice Meccanografico della Scuola seguito dalla descrizione in chiaro dell'Istituto
(2) Indicare il periodo di riferimento della rilevazione
(3) Indicare il profilo per il personale ATA e la materia/Classe di Concorso per i Docenti, (è necessaria una rilevazione autonoma per ciascuna qualifica o materia di insegnamento).
(4) Indicare il link alla graduatoria che ha dato il diritto al conferimento dell'Incarico
(5) Indicare il progressivo di convocazione (1,2,3 ecc.)
(6) Indicare la posizione dell'Icaricato/a nella graduatoria indicata al punto 4)
(7) Indicare il Punteggio complessivo che ha dato diritto all'incarico
(8) Indicare la data di inizio dell'incarico
(9) Indicare la data di Fine dell'Incarico
(10) Indicare il numero totale di giorni dell'incarico
(11) Indicare il numero di protoccolo attribuito all'incarico
(12) Indicare eventuali annotazioni esplicative
(13) Indicare il costo complessivo dell'Incarico, compresi gli oneri a carico delo stato, (Campo facoltativo, utile per il calcolo del totale spesa da pubblicare ogni 3 mesi).