| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2024 | 09-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024 | 09-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III SEMESTRE 2024 | 30-10-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II SEMESTRE 2024 | 04-07-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI- I TRIMESTRE 2024 | 15-04-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ANNUALE (ANNO 2023) | 12-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023 | 12-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 | 30-09-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023 | 03-07-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE | 04-04-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE | 16-01-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fatture in Scadenza | 16-01-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di Tempestività III trimestre | 11-10-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2022 | 04-07-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2022 | 09-04-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E.F.2021 | 25-01-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2021 | 20-01-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI RELATIVO AL III TRIMESTRE 2021 | 15-10-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | IC5 IMOLA - Dispositivo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al II trimestre 2021 | 01-07-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | IC5 IMOLA - Dispositivo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al I trimestre 2021 | 01-04-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | IC5 IMOLA - dispositivo di pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti E.F. 2020 | 16-01-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | IC5 IMOLA - Dispositivo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al IV trimestre 2020 | 16-01-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dispositivo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al III trimestre 2020. | 26-10-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dispositivo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al II trimestre 2020. | 30-07-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dispositivo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al I trimestre 2020. | 29-04-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |