"Istituto Comprensivo Vestone" - BSIC8AE003

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Tassi di assenza

Articolo 16 , comma 3 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminatoa 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

F.GLISENTI - VESTONE

MORETTI-CASTO

VESTONE "COLLODI"

SCUOLA PRIMARIA ONO DEGNO

SCUOLA PRIMARIA LAVINO

SCUOLA PRIMARIA MURA

SCUOLA PRIMARIA COMERO

SCUOLA PRIMARIA CASTO

SCUOLA INFANZIA NOZZA

SCUOLA INFANZIA VESTONE CAP.

SCUOLA INFANZIA P. BASSA

SCUOLA INFANZIA PERTICA ALTA

SCUOLA INFANZIA MURA
36 risultati
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
24-07-2026 DOCENTI 01-06-2026 30-06-2026 2310 119 5%
24-07-2026 ATA 01-06-2026 30-06-2026 695 52 7%
20-06-2026 ATA 01-05-2026 31-05-2026 680 46 7%
20-06-2026 DOCENTI 01-05-2026 31-05-2026 2274 171 8%
20-05-2026 ATA 01-04-2026 30-04-2026 674 62 9%
20-05-2026 DOCENTI 01-04-2026 30-04-2026 2346 145 6%
29-04-2026 ATA 01-03-2026 31-03-2026 722 100 14%
29-04-2026 DOCENTI 01-03-2026 31-03-2026 2390 190 8%
01-04-2026 DOCENTI 01-02-2026 28-02-2026 2176 142 7%
01-04-2026 ATA 01-02-2026 28-02-2026 660 115 17%
25-02-2026 ATA 01-01-2026 31-01-2026 670 119 18%
25-02-2026 DOCENTI 01-01-2026 31-01-2026 2240 150 7%
11-02-2026 DOCENTI 01-09-2025 30-09-2025 2243 83 4%
11-02-2026 DOCENTI 01-05-2025 31-05-2025 2733 215 8%
11-02-2026 ATA 01-09-2025 30-09-2025 692 46 7%
11-02-2026 DOCENTI 01-06-2025 30-06-2025 2554 94 4%
11-02-2026 ATA 01-10-2025 31-10-2025 741 73 10%
11-02-2026 ATA 01-06-2025 30-06-2025 689 69 10%
11-02-2026 DOCENTI 01-08-2025 31-08-2025 1999 0 0%
11-02-2026 DOCENTI 01-12-2025 31-12-2025 2185 170 8%
11-02-2026 ATA 01-08-2025 31-08-2025 590 33 6%
11-02-2026 ATA 01-12-2025 31-12-2025 663 94 14%
11-02-2026 DOCENTI 01-11-2025 30-11-2025 2172 167 8%
11-02-2026 DOCENTI 01-07-2025 31-07-2025 2191 0 0%
11-02-2026 ATA 01-11-2025 30-11-2025 660 63 10%
11-02-2026 ATA 01-07-2025 31-07-2025 677 50 7%
11-02-2026 ATA 01-05-2025 31-05-2025 721 111 15%
11-02-2026 DOCENTI 01-10-2025 31-10-2025 2472 182 7%
29-05-2025 ATA 01-02-2025 28-02-2025 656 126 19%
29-05-2025 ATA 01-03-2025 31-03-2025 703 130 18%
29-05-2025 DOCENTI 01-03-2025 31-03-2025 2781 275 10%
29-05-2025 DOCENTI 01-01-2025 31-01-2025 2731 309 11%
29-05-2025 DOCENTI 01-04-2025 30-04-2025 2709 216 8%
29-05-2025 ATA 01-04-2025 30-04-2025 661 115 17%
29-05-2025 ATA 01-01-2025 31-01-2025 680 126 19%
29-05-2025 DOCENTI 01-02-2025 28-02-2025 2630 312 12%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza