| | Stock del debito - 3° trimestre 2024 | 11-10-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | ITP Indicatori di tempestività dei pagamenti 3° Trimestre 2024 | 08-10-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | ITP 2 semestre 2024 | 27-08-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | AMMONTARE DEI COMPENSI PREMI AS 2021 22 2022 2022 23 | 08-07-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | STOCK DEL DEBITO 2 TRIMESTRE 2024 | 04-07-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Stock del debito - Primo Trimestre 2024 | 14-05-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Stock del debito - Primo Trimestre 2024 | 14-05-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | ITP Indicatori di tempestività dei pagamenti 1° Trimestre 2024 | 18-04-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | COMUNICAZIONE STOCK DEL DEBITO ANNO 2023 | 30-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2023 | 30-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2023 | 30-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2023 | 02-11-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2023 | 14-07-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2023 | 05-04-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2022 | 10-10-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2? TRIMESTRE 2022 | 01-08-2022 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2022 | 25-07-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2022 | 12-04-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1? TRIMESTRE 2022 | 12-04-2022 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2021 | 19-01-2022 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4? TRIMESTRE 2021 | 19-01-2022 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3? TRIMESTRE 2021 | 13-10-2021 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2? TRIMESTRE 2021 | 13-07-2021 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1? TRIMESTRE 2021 | 09-04-2021 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2020 | 11-01-2021 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4? TRIMESTRE 2020 | 11-01-2021 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3? TRIMESTRE 2020 | 21-10-2020 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI II TRIMESTRE 2020 DA PCC | 07-07-2020 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI I TRIMESTRE 2020 DA PCC | 29-04-2020 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: ANNO 2019; I - II - III - IV TRIMESTRE 2019 DA PCC | 17-01-2020 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | Indice tempestivit? pagamenti III Trimestre 2019 | 03-12-2019 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | Indice tempestivit? pagamenti III Trimestre 2019 | 21-10-2019 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | Indicatore termpestivit? pagamenti II Trimestre 2019 | 08-07-2019 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI I TRIMESTRE 2019 | 10-04-2019 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2018 | 03-01-2019 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | Indicatore tempestivit? pagamenti III TRIMESTRE 2018 | 15-10-2018 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II TRIMESTRE 2018 | 11-07-2018 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | Indicatore tempestivit? pagamenti II Trimestre 2018 | 11-07-2018 | STORICO - DOCUMENTI NON PROTOCOLLATI (Regel) |
| | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II TRIMESTRE 2018 | 11-07-2018 | STORICO - DOCUMENTI NON PROTOCOLLATI (Regel) |
| | Pubblicazione Indicatore Tempestivit? dei Pagamenti Primo Trimestre 2018 | 13-04-2018 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | Indicatore tempestivit? pagamento 4? trimestre 2017 | 26-03-2018 | STORICO - DOCUMENTI NON PROTOCOLLATI (Regel) |
| | Indicatore tempestivit? pagamenti anno 2017 | 27-02-2018 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | Indicatore di tempestivit? dei pagamenti annuale Anno 2017 | 18-01-2018 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | Indicatore di tempestivit? dei pagamenti IV Trimestre 2017 | 18-01-2018 | STORICO - Catalogo (Regel) |
| | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2016 | 11-12-2017 | STORICO - DOCUMENTI NON PROTOCOLLATI (Regel) |
| | Indicatore tempestivit? dei pagamenti III Trimestre 2017 | 24-10-2017 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Regel) |
| | Indicatore tempestivit? di pagamento secondo trimestre 2017 | 04-07-2017 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Regel) |
| | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I TRIMESTRE 2017 | 06-04-2017 | STORICO - DOCUMENTI NON PROTOCOLLATI (Regel) |
| | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2016 | 17-01-2017 | STORICO - DOCUMENTI NON PROTOCOLLATI (Regel) |
Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |