ISTITUTO COMPRENSIVO "UBALDO FERRARI" - CRIC803006

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Tassi di assenza

Articolo 16 , comma 3 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 3) Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati relativi ai tassi di assenza del personale  distinti  per  uffici  di livello dirigenziale

Si rimanda alla specifica pagina dei tassi di assenza Ministeriale, in cui inserire il Codice Meccanografico del nostro Istituto, che trovate in cima alla pagina.

44 risultati
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
14-07-2020 Ufficio Personale 01-05-2020 31-05-2020 2555 93 4%
14-07-2020 Ufficio Personale 01-06-2020 30-06-2020 1825 110 6%
11-05-2020 Ufficio Personale 01-03-2020 31-03-2020 3094 175 6%
11-05-2020 Ufficio Personale 01-04-2020 30-04-2020 2975 119 4%
11-05-2020 Ufficio Personale 01-12-2019 29-02-2020 8271 393 5%
11-05-2020 Ufficio Personale 01-02-2020 29-02-2020 2900 121 4%
04-02-2020 Ufficio Personale 01-12-2019 31-12-2019 2400 100 4%
04-02-2020 Ufficio Personale 01-01-2020 31-01-2020 2971 172 6%
09-12-2019 Ufficio Personale 01-11-2019 30-11-2019 2925 142 5%
09-12-2019 Ufficio Personale 01-09-2019 30-11-2019 9971 365 4%
05-11-2019 Ufficio Personale 01-10-2019 31-10-2019 3596 101 3%
17-10-2019 Ufficio Personale 01-09-2019 30-09-2019 3450 122 4%
30-08-2019 Ufficio Personale 01-07-2019 31-07-2019 2754 83 3%
30-08-2019 Ufficio Personale 01-08-2019 31-08-2019 2652 54 2%
30-08-2019 Ufficio Personale 01-06-2019 31-08-2019 8256 312 4%
11-07-2019 Ufficio Personale 01-03-2019 31-05-2019 8664 399 5%
11-07-2019 Ufficio Personale 01-05-2019 31-05-2019 2964 162 5%
11-07-2019 Ufficio Personale 01-06-2019 30-06-2019 2850 175 6%
10-05-2019 Ufficio Personale 01-04-2019 30-04-2019 2736 129 5%
08-04-2019 Ufficio Personale 01-02-2019 28-02-2019 2280 159 7%
08-04-2019 Ufficio Personale 01-12-2018 28-02-2019 7866 459 6%
08-04-2019 Ufficio Personale 01-03-2019 31-03-2019 2964 108 4%
20-02-2019 Ufficio Personale 01-09-2018 30-11-2018 8778 494 6%
20-02-2019 Ufficio Personale 01-11-2018 30-11-2018 2850 221 8%
20-02-2019 Ufficio Personale 01-12-2018 31-12-2018 2622 156 6%
20-02-2019 Ufficio Personale 01-01-2019 31-01-2019 2964 144 5%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-01-2018 31-01-2018 2925 251 9%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-08-2018 31-08-2018 2678 104 4%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-03-2018 31-03-2018 3159 131 4%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-11-2017 30-11-2017 3042 139 5%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-09-2017 30-09-2017 3042 126 4%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-06-2018 30-06-2018 3042 219 7%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-12-2017 31-12-2017 2691 165 6%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-10-2018 31-10-2018 3078 145 5%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-05-2018 31-05-2018 3042 145 5%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-02-2018 28-02-2018 2808 252 9%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-03-2018 31-05-2018 8892 515 6%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-07-2018 31-07-2018 2626 125 5%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-09-2017 30-11-2017 9126 465 5%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-06-2018 31-08-2018 8346 448 5%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-12-2017 28-02-2018 8424 668 8%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-04-2018 30-04-2018 2691 239 9%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-09-2018 30-09-2018 2850 128 4%
09-11-2018 Ufficio Personale 01-10-2017 31-10-2017 3042 200 7%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
5 risultati
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro
Report Mensile Tassi Assenza Personale ATA E DOCENTE A.S. 24/25 05-03-2026 REGISTRO PROTOCOLLO
Report Mensile Tassi Assenza Personale ATA E DOCENTE A.S. 24/25 27-11-2025 REGISTRO PROTOCOLLO
Report Mensile Tassi Assenza Personale ATA E DOCENTE A.S. 23/24 27-11-2025 REGISTRO PROTOCOLLO
Report Mensile Tassi Assenza Personale ATA E DOCENTE A.S. 22/23 27-11-2025 REGISTRO PROTOCOLLO
Report Mensile Tassi Assenza Personale ATA E DOCENTE A.S. 21/22 26-11-2025 REGISTRO PROTOCOLLO
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro