AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Costo personale non a tempo indeterminato
Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Costo complessivo personale a tempo determinato 2025
| Periodo | Costo sostenuto |
|---|---|
| 1° Trimestre 2025 | € 38.660,60 |
| 2° Trimestre 2025 | € 43.269,20 |
| 3° Trimestre 2025 | € 5498,89 |
| 4° Trimestre 2025 | € |
Costo complessivo personale a tempo determinato 2024
| Periodo | Costo sostenuto |
|---|---|
| 1° Trimestre 2024 | €28.346,91 |
| 2° Trimestre 2024 | €33.814,40 |
| 3° Trimestre 2024 | € 2.310,89 |
| 4° Trimestre 2024 | € 30.301,26 |
Costo complessivo personale a tempo determinato 2023
| Periodo | Costo sostenuto |
|---|---|
| 1° Trimestre 2023 | € 38.728.36 |
| 2° Trimestre 2023 | € 41.650.68 |
| 3° Trimestre 2023 | € 3.693.25 |
| 4° Trimestre 2023 | € 14.749 |
Costo complessivo personale a tempo determinato 2022
| Periodo | Costo sostenuto |
|---|---|
| 1° Trimestre 2022 | € 69.747.39 |
| 2° Trimestre 2022 | € 57.396.54 |
| 3° Trimestre 2022 | € 7.872.4 |
| 4° Trimestre 2022 | € 48.856.65 |
Costo complessivo personale a tempo determinato 2021
| Periodo | Costo sostenuto |
|---|---|
| 1° Trimestre 2021 | € 96.376.60 |
| 2° Trimestre 2021 | € 94.119.79 |
| 3° Trimestre 2021 | € 8.351.95 |
| 4° Trimestre 2021 | € 61.563.16 |
Costo complessivo personale a tempo determinato 2020
| Periodo | Costo sostenuto |
|---|---|
| 1° Trimestre 2020 | € 16.568.06 |
| 2° Trimestre 2020 | € 5.270.44 |
| 3° Trimestre 2020 | € 943.55 |
| 4° Trimestre 2020 | € 61.562.86 |
| Nessun dato da visualizzare |