ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO - FGIC878001

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Tassi di assenza

Articolo 16 , comma 3 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 3) Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati relativi ai tassi di assenza del personale  distinti  per  uffici  di livello dirigenziale

 
Tassi di assenza dalla Piattaforma Unica
 
 
 
28 risultati
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-05-2024 31-05-2024 4908 525 11%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-01-2025 31-01-2025 4644 458 10%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-11-2023 30-11-2023 4780 407 9%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-12-2024 31-12-2024 4470 358 8%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-11-2024 30-11-2024 4657 370 8%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-10-2024 31-10-2024 4943 381 8%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-10-2023 31-10-2023 4737 341 7%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-08-2024 31-08-2024 3554 92 3%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-07-2024 31-07-2024 3708 142 4%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-09-2023 30-09-2023 4500 157 3%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-06-2024 30-06-2024 4901 421 9%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-02-2025 28-02-2025 4402 417 9%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-08-2023 31-08-2023 3808 78 2%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-04-2024 30-04-2024 4678 500 11%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-07-2023 31-07-2023 3800 101 3%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-03-2024 31-03-2024 5039 536 11%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-02-2024 29-02-2024 4880 538 11%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-01-2024 31-01-2024 4882 550 11%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-12-2023 31-12-2023 4465 413 9%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-04-2025 30-04-2025 4432 377 9%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-09-2024 30-09-2024 4106 260 6%
28-05-2025 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-03-2025 31-03-2025 4773 435 9%
06-07-2023 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-06-2023 30-06-2023 4440 334 8%
01-07-2023 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-04-2023 30-04-2023 4048 298 7%
01-07-2023 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-01-2023 31-01-2023 4600 534 12%
01-07-2023 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-05-2023 31-05-2023 4350 457 11%
01-07-2023 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-03-2023 31-03-2023 4968 426 9%
01-07-2023 Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" 01-02-2023 28-02-2023 4464 404 9%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza