POLO TECNOLOGICO "DONEGANI-CILIBERTO" - KRIS014003

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Elenco personale non a tempo indeterminato

Piattaforma Unica - Scuola in Chiaro KRTF01401G - Via Tito Minniti 25, Crotone KRTH014013 - Via Siris 10, Crotone

 

A.S. 2025/2026

Identificativo RDL Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL
MO00000000041309Z2000014 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026
KR00000000002481Z2000023 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026
KR00000000003913Z2000005 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026
KR00000000002634Z2000027 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026
KR00000000003967Z2000034 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026
KR00000000004635Z2000003 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026
KR00000000004506Z2000005 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026
KR00000000002280Z2000068 DOC N05 01/09/2025 31/08/2026
GE00000000034948Z2000008 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026
KR00000000003279Z2000028 DOC N11 01/09/2025 30/10/2025
KR00000000003888Z2000006 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026
KR00000000004763Z2000001 DOC N11 01/09/2025 08/09/2025
BO00000000043600Z2010005 ATA N02 04/09/2025 31/08/2026
MI00000000185766Z2010008 ATA N02 04/09/2025 31/08/2026
KR00000000003054Z2010023 ATA N11 04/09/2025 30/06/2026
KR00000000003039Z2010025 ATA N11 04/09/2025 30/06/2026
GE00000000033977Z2010037 ATA N32 04/09/2025 31/08/2026
RG00000000013428Z2010007 ATA N02 04/09/2025 31/08/2026
KR00000000004780Z2000001 DOC N11 12/09/2025 30/06/2026
KR00000000004783Z2000001 DOC N11 12/09/2025 30/06/2026
BS00000000039478Z2000024 DOC N11 12/09/2025 30/06/2026
KR00000000003195Z2000031 DOC N11 12/09/2025 30/06/2026
KR00000000003703Z2000040 DOC N01 22/09/2025 09/03/2026
KR00000000004680Z2000007 DOC N27 29/09/2025 31/08/2026
KR00000000004488Z2000013 DOC N01 01/10/2025 08/06/2026
KR00000000003243Z2000019 DOC N11 03/10/2025 03/10/2025
KR00000000004630Z2000004 DOC N11 03/10/2025 30/06/2026
KR00000000003743Z2000045 DOC N11 06/10/2025 14/11/2025
KR00000000003301Z2000011 DOC N11 13/10/2025 31/12/2025
KR00000000004638Z2000002 DOC N11 20/10/2025 08/06/2026
KR00000000004869Z2000001 DOC N01 30/10/2025 10/11/2025
KR00000000004032Z2000018 DOC N11 06/11/2025 30/06/2026
MI00000000184995Z2000023 DOC N01 13/11/2025 28/11/2025
KR00000000003935Z2000005 DOC N01 21/11/2025 30/11/2025
KR00000000004903Z2000001 DOC N01 24/11/2025 08/12/2025
MI00000000184995Z2000024 DOC N01 29/11/2025 22/12/2025
KR00000000003935Z2000006 DOC N01 01/12/2025 05/12/2025
FO00000000025819Z2000032 DOC N01 01/12/2025 08/06/2026
TO00000000091447Z2000030 DOC N01 01/12/2025 08/06/2026
KR00000000004030Z2010009 ATA N15 11/12/2025 23/12/2025
KR00000000004030Z2010010 ATA N15 24/12/2025 23/02/2026
KR00000000003301Z2000012 DOC N19 01/01/2026 08/06/2026
MI00000000184995Z2000025 DOC N01 07/01/2026 21/01/2026
KR00000000004735Z2000008 DOC N01 12/01/2026 21/01/2026
KR00000000004934Z2000001 DOC N01 14/01/2026 21/01/2026
MI00000000184995Z2000026 DOC N01 22/01/2026 23/02/2026
KR00000000004934Z2000002 DOC N01 22/01/2026 05/02/2026
KR00000000004735Z2000010 DOC N01 22/01/2026 05/02/2026
KR00000000004934Z2000003 DOC N01 06/02/2026 23/02/2026
KR00000000004735Z2000011 DOC N01 06/02/2026 23/02/2026
KR00000000004839Z2000002 DOC N01 20/02/2026 02/03/2026
KR00000000003147Z2000036 DOC N01 20/02/2026 02/03/2026
KR00000000004030Z2010011 ATA N15 24/02/2026 24/05/2026
MI00000000184995Z2000027 DOC N01 24/02/2026 24/03/2026
KR00000000004735Z2000012 DOC N01 24/02/2026 24/03/2026
KR00000000004934Z2000004 DOC N01 24/02/2026 24/03/2026
KR00000000003147Z2000037 DOC N01 03/03/2026 03/03/2026
KR00000000004839Z2000003 DOC N01 03/03/2026 03/03/2026
KR00000000003539Z2010057 ATA N01 09/03/2026 07/04/2026
KR00000000003934Z2010063 ATA N01 10/03/2026 07/04/2026
KR00000000003703Z2000042 DOC N01 10/03/2026 11/04/2026
KR00000000004979Z2000001 DOC N01 13/03/2026 27/03/2026
KR00000000004735Z2000016 DOC N01 27/03/2026 30/04/2026
KR00000000004979Z2000002 DOC N01 28/03/2026 31/03/2026
KR00000000004934Z2000005 DOC N01 31/03/2026 30/04/2026
KR00000000003539Z2010062 ATA N01 08/04/2026 30/04/2026
KR00000000003934Z2010064 ATA N01 08/04/2026 30/04/2026
KR00000000003703Z2000043 DOC N01 12/04/2026 08/06/2026
KR00000000003558Z2010049 ATA N01 14/04/2026 04/06/2026
KR00000000004750Z2000010 DOC N01 15/04/2026 12/05/2026
KR00000000003647Z2010024 ATA N01 15/04/2026 04/06/2026
KR00000000004934Z2000006 DOC N01 01/05/2026 31/05/2026
KR00000000004735Z2000022 DOC N01 01/05/2026 31/05/2026
KR00000000003934Z2010065 ATA N01 04/05/2026 04/05/2026
KR00000000003539Z2010065 ATA N01 04/05/2026 04/05/2026
KR00000000003934Z2010066 ATA N01 05/05/2026 07/05/2026
KR00000000003539Z2010066 ATA N01 05/05/2026 07/05/2026
KR00000000003934Z2010067 ATA N01 08/05/2026 08/05/2026
KR00000000003539Z2010067 ATA N01 08/05/2026 08/05/2026
KR00000000003539Z2010068 ATA N01 11/05/2026 28/05/2026
KR00000000003934Z2010068 ATA N01 11/05/2026 28/05/2026
KR00000000004030Z2010012 ATA N01 25/05/2026 29/05/2026
KR00000000004030Z2010013 ATA N01 01/06/2026 01/06/2026
KR00000000004735Z2000027 DOC N01 01/06/2026 08/06/2026
KR00000000004934Z2000007 DOC N01 01/06/2026 08/06/2026
KR00000000004030Z2010014 ATA N01 03/06/2026 03/06/2026
KR00000000004030Z2010015 ATA N01 04/06/2026 05/06/2026
KR00000000004030Z2010016 ATA N01 08/06/2026 12/06/2026
FO00000000025819Z2000033 DOC N01 09/06/2026 09/06/2026
KR00000000004488Z2000014 DOC N01 09/06/2026 10/06/2026
KR00000000003301Z2000013 DOC N19 09/06/2026 09/06/2026
TO00000000091447Z2000031 DOC N01 10/06/2026 10/06/2026
KR00000000004934Z2000008 DOC N01 10/06/2026 10/06/2026
KR00000000003301Z2000014 DOC N19 10/06/2026 10/06/2026
KR00000000004735Z2000030 DOC N01 10/06/2026 10/06/2026
KR00000000004638Z2000003 DOC N19 10/06/2026 10/06/2026
KR00000000004030Z2010017 ATA N01 15/06/2026 16/06/2026
KR00000000004030Z2010018 ATA N01 17/06/2026 18/06/2026
KR00000000004030Z2010019 ATA N01 19/06/2026 19/06/2026
KR00000000004030Z2010020 ATA N01 22/06/2026 30/06/2026
KR00000000003039Z2010026 ATA N22 01/07/2026 31/08/2026

 

A.S. 2024/2025

Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL Ore complessive
DOC N02 01/09/2024 31/08/2025 18.0
DOC N02 01/09/2024 31/08/2025 18.0
DOC N02 01/09/2024 31/08/2025 18.0
DOC N02 01/09/2024 31/08/2025 18.0
DOC N05 01/09/2024 31/08/2025 18.0
DOC N05 01/09/2024 31/08/2025 18.0
DOC N27 01/09/2024 31/08/2025 1.0
DOC N05 01/09/2024 31/08/2025 4.0
ATA N02 06/09/2024 31/08/2025 36.0
ATA N11 06/09/2024 30/06/2025 36.0
ATA N02 06/09/2024 31/08/2025 36.0
ATA N02 06/09/2024 31/08/2025 36.0
ATA N02 06/09/2024 31/08/2025 36.0
ATA N02 06/09/2024 31/08/2025 36.0
ATA N11 09/09/2024 11/09/2024 36.0
DOC N11 11/09/2024 30/06/2025 18.0
DOC N11 11/09/2024 30/06/2025 15.0
DOC N11 11/09/2024 30/06/2025 18.0
DOC N11 11/09/2024 30/06/2025 18.0
DOC N11 11/09/2024 30/06/2025 9.0
DOC N11 11/09/2024 30/06/2025 18.0
DOC N02 11/09/2024 31/08/2025 18.0
DOC N11 11/09/2024 30/06/2025 18.0
DOC N11 11/09/2024 07/12/2024 18.0
DOC N11 11/09/2024 30/06/2025 9.0
DOC N11 11/09/2024 30/06/2025 18.0
DOC N11 11/09/2024 30/06/2025 12.0
DOC N11 11/09/2024 13/12/2024 18.0
DOC N11 11/09/2024 30/06/2025 18.0
ATA N02 16/09/2024 31/08/2025 36.0
ATA N11 24/09/2024 25/09/2024 18.0
ATA N32 24/09/2024 31/08/2025 36.0
ATA N11 27/09/2024 30/06/2025 18.0
DOC N11 27/09/2024 13/12/2024 18.0
DOC N11 28/09/2024 30/09/2024 18.0
DOC N11 28/09/2024 05/10/2024 18.0
DOC N11 01/10/2024 30/06/2025 10.0
DOC N11 01/10/2024 30/06/2025 18.0
DOC N11 01/10/2024 07/10/2024 15.0
DOC N11 01/10/2024 30/06/2025 18.0
DOC N01 02/10/2024 10/10/2024 18.0
DOC N01 04/10/2024 31/10/2024 18.0
DOC N11 05/10/2024 30/06/2025 3.0
DOC N01 10/10/2024 10/10/2024 18.0
DOC N11 11/10/2024 30/06/2025 8.0
DOC N01 11/10/2024 23/10/2024 18.0
DOC N01 11/10/2024 15/10/2024 9.0
DOC N11 12/10/2024 21/12/2024 6.0
ATA N02 14/10/2024 31/08/2025 36.0
DOC N11 16/10/2024 21/12/2024 6.0
DOC N01 16/10/2024 22/10/2024 9.0
DOC N11 17/10/2024 30/06/2025 2.0
DOC N11 17/10/2024 07/01/2025 1.0
DOC N11 21/10/2024 30/06/2025 2.0
DOC N11 21/10/2024 21/12/2024 6.0
DOC N05 21/10/2024 30/06/2025 1.0
DOC N01 21/10/2024 22/10/2024 9.0
DOC N11 23/10/2024 30/06/2025 6.0
DOC N11 23/10/2024 30/06/2025 18.0
DOC N01 24/10/2024 28/10/2024 18.0
DOC N01 24/10/2024 23/11/2024 18.0
DOC N11 25/10/2024 30/06/2025 15.0
DOC N11 28/10/2024 07/12/2024 18.0
DOC N11 31/10/2024 30/06/2025 6.0
DOC N11 31/10/2024 31/12/2024 18.0
DOC N01 04/11/2024 30/11/2024 18.0
DOC N01 06/11/2024 03/12/2024 18.0
DOC N27 07/11/2024 28/02/2025 1.0
DOC N11 08/11/2024 31/12/2024 18.0
DOC N11 09/11/2024 30/06/2025 18.0
DOC N01 24/11/2024 19/12/2024 18.0
DOC N01 27/11/2024 23/12/2024 18.0
DOC N01 01/12/2024 21/12/2024 18.0
DOC N01 04/12/2024 14/12/2024 18.0
ATA N11 09/12/2024 30/06/2025 18.0
DOC N02 09/12/2024 31/08/2025 18.0
DOC N01 16/12/2024 21/12/2024 18.0
DOC N02 23/12/2024 31/08/2025 18.0
DOC N11 01/01/2025 30/06/2025 18.0
DOC N11 01/01/2025 30/06/2025 18.0
DOC N01 07/01/2025 01/02/2025 6.0
DOC N01 07/01/2025 01/02/2025 18.0
DOC N01 07/01/2025 01/02/2025 6.0
DOC N01 07/01/2025 07/01/2025 18.0
DOC N11 08/01/2025 30/06/2025 18.0
DOC N11 08/01/2025 30/06/2025 18.0
DOC N27 09/01/2025 24/01/2025 18.0
DOC N01 10/01/2025 07/06/2025 18.0
DOC N01 11/01/2025 01/02/2025 6.0
DOC N11 15/01/2025 30/06/2025 1.0
DOC N01 20/01/2025 06/02/2025 18.0
DOC N27 25/01/2025 27/02/2025 18.0
DOC N01 02/02/2025 01/03/2025 18.0
DOC N01 02/02/2025 22/02/2025 6.0
DOC N01 02/02/2025 22/02/2025 12.0
DOC N01 07/02/2025 06/03/2025 18.0
DOC N01 23/02/2025 08/03/2025 6.0
DOC N01 23/02/2025 08/03/2025 12.0
DOC N01 28/02/2025 14/03/2025 18.0
DOC N01 01/03/2025 07/06/2025 1.0
DOC N01 02/03/2025 05/04/2025 18.0
DOC N01 17/03/2025 06/04/2025 18.0
DOC N01 05/04/2025 15/04/2025 18.0
DOC N01 06/04/2025 16/04/2025 18.0
DOC N01 07/04/2025 17/04/2025 18.0
DOC N01 23/04/2025 31/05/2025 18.0
DOC N01 23/04/2025 30/04/2025 18.0
DOC N01 05/05/2025 31/05/2025 18.0
ATA N01 08/05/2025 04/06/2025 36.0
DOC N01 10/05/2025 27/05/2025 18.0
DOC N01 12/05/2025 07/06/2025 18.0
DOC N01 28/05/2025 07/06/2025 18.0
DOC N01 01/06/2025 12/06/2025 18.0
DOC N19 01/06/2025 07/06/2025 18.0
DOC N19 09/06/2025 09/06/2025 18.0
DOC N19 09/06/2025 10/06/2025 18.0
DOC N19 09/06/2025 09/06/2025 18.0
DOC N19 10/06/2025 10/06/2025 18.0
DOC N29 02/07/2025 02/07/2025 18.0

Aggiornato il 04/09/2026