ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO - LCIC822006

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MOLTENO

Piazza don Biffi, 1 – 23847  Molteno  ( LC)

Tel.  031  850358

e-mail uffici: lcic822006@istruzione.it – lcic822006@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  • Vista la Delibera Anac n.192 del 07/05/2025;
  • Vista la nota Miur prot.n.5190 del 19/03/2018;

ATTESTA

La regolare pubblicazione, l’aggiornamento e la completezza dei dati della sezione Amministrazione Trasparente dell’I.C. MOLTENO.

                                                                                  f.to il Dirigente Scolastico

                                                                                      Dott. Marco Magni





====================================================================================




PER CONSULTARE I DOCUMENTI ANTECEDENTI AL 01/08/2016 CLICCARE QUI

Tassi di assenza

Articolo 16 , comma 3 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminatoa 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

link al sito del Ministero
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercaassenze.do?codScuUt=lcic822006&paramDesNomScu=I.C.+MOLTENO&paramDatAnnScoRil=201920&tipoRicerca=S&paramCodScuUt=LCIC822006

selezionando il mese d'interesse
57 Risultati,
Pagina
di 1
Mostra
Elementi per pagina
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
04-05-2026 PERSONALE 01-04-2026 30-04-2026 2982 9 0%
08-04-2026 PERSONALE 01-03-2026 31-03-2026 3234 9 0%
02-03-2026 PERSONALE 01-02-2026 28-02-2026 2698 8 0%
04-02-2026 PERSONALE 01-01-2026 31-01-2026 2701 18 1%
09-01-2026 PERSONALE 01-12-2025 31-12-2025 2698 18 1%
17-12-2025 PERSONALE 01-11-2025 31-12-2025 2824 20 1%
07-11-2025 PERSONALE 01-10-2025 31-10-2025 3266 8 0%
02-10-2025 PERSONALE 01-09-2025 30-09-2025 3124 8 0%
08-09-2025 PERSONALE 01-08-2025 31-08-2025 1995 19 1%
11-08-2025 PERSONALE 01-07-2025 31-07-2025 2784 26 1%
01-07-2025 PERSONALE 01-06-2025 30-06-2025 2552 6 0%
04-06-2025 PERSONALE 01-05-2025 31-05-2025 2320 11 0%
05-05-2025 PERSONALE 01-04-2025 30-04-2025 1650 15 1%
05-04-2025 PERSONALE 03-03-2025 31-03-2025 2920 21 1%
05-03-2025 PERSONALE 03-02-2025 28-02-2025 3000 20 1%
03-02-2025 PERSONALE 01-01-2025 31-01-2025 2679 18 1%
07-01-2025 PERSONALE 01-12-2024 31-12-2024 2100 25 1%
04-12-2024 PERSONALE 01-11-2024 30-11-2024 3000 10 0%
06-11-2024 PERSONALE 01-09-2024 30-09-2024 3053 9 0%
06-11-2024 PERSONALE 01-10-2024 31-10-2024 4050 8 0%
03-09-2024 PERSONALE 01-08-2024 31-08-2024 2717 19 1%
01-08-2024 PERSONALE 01-07-2024 31-07-2024 3400 19 1%
03-07-2024 PERSONALE 01-06-2024 30-06-2024 3573 9 0%
03-06-2024 PERSONALE 01-05-2024 31-05-2024 4433 12 0%
06-05-2024 PERSONALE 01-04-2024 30-04-2024 3289 19 1%
10-04-2024 PERSONALE 01-03-2024 31-03-2024 3718 20 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-07-2022 31-07-2022 3915 11 0%
28-03-2024 PERSONALE 01-01-2024 31-01-2024 3575 13 0%
28-03-2024 PERSONALE 01-09-2022 30-09-2022 3588 30 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-10-2022 31-10-2022 3588 22 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-11-2023 30-11-2023 3575 45 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-02-2023 28-02-2023 3144 10 0%
28-03-2024 PERSONALE 01-12-2022 31-12-2022 3750 13 0%
28-03-2024 PERSONALE 01-06-2023 30-06-2023 3666 27 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-03-2023 31-03-2023 3807 24 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-02-2024 29-02-2024 3575 36 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-11-2021 30-11-2021 4161 4 0%
28-03-2024 PERSONALE 01-12-2023 31-12-2023 3289 28 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-09-2023 30-09-2023 3640 14 0%
28-03-2024 PERSONALE 01-11-2022 30-11-2022 3861 34 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-04-2022 30-04-2022 3984 70 2%
28-03-2024 PERSONALE 01-01-2022 31-01-2022 4150 43 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-07-2023 31-07-2023 3510 4 0%
28-03-2024 PERSONALE 01-12-2021 31-12-2021 3818 15 0%
28-03-2024 PERSONALE 01-09-2022 30-09-2022 3588 19 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-05-2022 31-05-2022 4482 83 2%
28-03-2024 PERSONALE 01-04-2023 30-04-2023 3525 13 0%
28-03-2024 PERSONALE 01-05-2023 31-05-2023 3525 19 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-08-2022 31-08-2022 3770 18 0%
28-03-2024 PERSONALE 01-02-2022 28-02-2022 3984 46 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-01-2023 31-01-2023 3807 20 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-10-2023 30-10-2023 3861 28 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-03-2022 31-03-2022 4482 27 1%
28-03-2024 PERSONALE 01-08-2023 31-08-2023 3380 0 0%
28-03-2024 PERSONALE 01-06-2022 30-06-2022 4030 32 1%
27-03-2024 PERSONALE 01-09-2021 30-09-2021 3900 35 1%
27-03-2024 PERSONALE 01-10-2021 31-10-2021 4050 4 0%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza