| | Indice tempestività 3^ trimestre 2025 (Giugno-Settembre) | 04-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività 2 trimestre 2025 | 01-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività 1 trimestre 2025 | 01-04-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di Tempestività 4 trimestre ed annuale 2024 | 02-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | indicatore di tempestività 3°trimestre 2024 | 24-10-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicatore di tempestività 2 trimestre 2024 | 01-07-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | indicatore tempestività I° trim.2024 | 04-04-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | indice di tempestività anno 2023 | 12-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | indice tempestività IV trimestre 2023 | 02-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività pagamenti III trimestre 2023 | 30-11-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività pagamenti II trimestre 2023 | 08-07-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività pagamenti I trimestre 2023, Importo Ammontare del debito e Numero Imprese Creditrici | 11-04-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività IV trimestre 2022 e In dice di tempestività annuale 2022 | 31-01-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività III trimestre 2022 | 27-10-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività II trimestre 2022 | 29-07-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività pagamenti I trimestre 2022 | 29-04-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività pagamenti 2021 | 31-01-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice di tempestività pagamenti 2021 | 30-10-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE TEMPESTIVITÀ ANNO 2020 | 29-01-2021 | ALBO PRETORIO |
| | INDICE TEMPESTIVITÀ 4 TRIM 2020 | 15-01-2021 | ALBO PRETORIO |
| | INDICE TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI 2020 | 31-12-2020 | ALBO PRETORIO |
| | INDICE TEMPESTIVITÀ 3 TRIM 2020 | 12-10-2020 | ALBO PRETORIO |
| | INDICE TEMPESTIVITÀ 2 TRIM 2020 | 10-07-2020 | ALBO PRETORIO |
| | INDICE TEMPESTIVITÀ 1 TRIM 2020 | 06-04-2020 | ALBO PRETORIO |
| | INDICE TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI 2019 | 30-01-2020 | ALBO PRETORIO |
| | INDICE TRIMESTRALE TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI 01/10/2019 - 31/12/2019 | 15-01-2020 | ALBO PRETORIO |
| | INDICE TRIMESTRALE TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI 01/07/2019/30/09/2019 | 09-10-2019 | ALBO PRETORIO |
| | INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PERIODO 1/4-30/6/2019 | 12-07-2019 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività 01/01/-31/03/2019 | 09-04-2019 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |