| | Dati sui pagamenti da 01/04/2024 al 22/11/2024 | 28-11-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dati sui pagamenti anno 2020 e 2021 | 31-10-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dati sui pagamenti: 1 trimestre 2024 (art. 4-bis, c.2, del D.Lgs n. 33/2013) | 24-05-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dati sui pagamenti: annualità 2023 (art. 4-bis, c.2, del D.Lgs n. 33/2013) | 24-05-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dati sui pagamenti: 1 ottobre - 31 dicembre 2022 (art. 4-bis, c.2, del D.Lgs n. 33/2013) | 24-05-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dati sui pagamenti | 15-10-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |