AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Dlgs 33/2013 - Articolo 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
Indicatori anno 2024 |
|
Indicatore primo trimestre 2024 |
-14.89 |
Indicatori anno 2023 | 3.03 giorni |
Indicatore quarto trimestre 2023 | -2.82 giorni |
Indicatore terzo trimestre 2023 | -11.43 giorni |
Indicatore secondo trimestre 2023 | 17,41 giorni |
Indicatore primo trimestre 2023 | -15.66 giorni |
Indicatori anno 2022 | -7,53 giorni |
Indicatore quarto trimestre 2022 | -7,81 giorni |
Indicatore terzo trimestre 2022 | -21,18 giorni |
Indicatore secondo trimestre 2022 | -3,80 giorni |
Indicatore primo trimestre 2022 | -2,41 giorni |
Indicatori anno 2021 | -7,70 giorni |
Indicatore quarto trimestre 2021 | -12,57 giorni |
Indicatore terzo trimestre 2021 | -10,40 giorni |
Indicatore secondo trimestre 2021 | -1,17 giorni |
Indicatore primo trimestre 2021 | -12,95 giorni |
Indicatori anno 2020 | 8,03 giorni |
Indicatore quarto trimestre 2020 | 8,43 giorni |
Indicatore terzo trimestre 2020 | 12,22 giorni |
Indicatore secondo trimestre 2020 | 2,86 giorni |
Indicatore primo trimestre 2020 | -4,36 giorni |
Indicatori anno 2019 |
-10,69 giorni |
Indicatore quarto trimestre | -12,56 giorni |
Indicatore terzo trimestre 2019 | -8.14 giorni |
Indicatore secondo trimestre 2019 | -13,87 giorni |
Indicatore primo trimestre 2019 | -8.71 giorni |
Indicatore anno 2018 | -6,60 giorni |
Indicatore quarto trimestre 2018 | -17,43 giorni |
Indicatore terzo trimestre 2018 | -1,96 giorni |
Indicatore secondo trimestre 2018 | -2,91 giorni |
Indicatore primo trimestre 2018 | -4,51 giorni |
Indicatore anno 2017 | -1,54 giorni |
Indicatore quarto trimestre 2017 | -2,66 giorni |
Indicatore terzo trimestre 2017 | -4,74 giorni |
Indicatore secondo trimestre 2017 | +1,01 giorni |
Indicatore primo trimestre 2017 | +0,54 giorni |
Indicatore anno 2016 | -2,27 giorni |
Indicatore quarto trimestre 2016 | -3,15 giorni |
Indicatore terzo trimestre 2016 | + 0,53 giorni |
Indicatore secondo trimestre 2016 | -7,09 giorni |
Indicatore primo trimestre 2016 | -0,32 giorni |
Indicatore anno 2015 | -0,93 giorni |
Indicatore quarto trimestre 2015 | -13,79 giorni |
Indicatore terzo trimestre 2015 | -14,64 giorni |
Indicatore secondo trimestre 2015 | -5,90 giorni |
Indicatore primo trimestre 2015 | +24,73 giorni |
Indicatore anno 2014 | - 6,89 giorni |
1