| | Dichiarazione Indice di tempestività pagamenti terzo trimestre 2024 | 01-10-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti secondo trimestre 2024 | 02-07-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione Indice Tempestivita' Pagamenti 1° Trimestre 2024 | 02-04-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti anno 2023 | 10-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti quarto trimestre 2023 | 10-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti terzo trimestre 2023 | 02-10-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti 2° trimestre 2023 | 03-07-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti 1° trimestre 2023 | 03-04-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti anno 2022 | 10-01-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti quarto trimestre 2022 | 10-01-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti terzo trimestre 2022 | 07-10-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti secondo trimestre 2022 | 07-07-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti primo trimestre 2022 | 04-04-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti anno 2021 | 05-01-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti quarto trimestre 2021 | 05-01-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti terzo trimestre 2021 | 06-10-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti secondo trimestre 2021 | 02-07-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti primo trimestre 2021 | 07-04-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti anno 2020 | 11-01-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti quarto trimestre 2020 | 11-01-2021 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti terzo trimestre 2020 | 02-10-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti secondo trimestre 2020 | 13-07-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti primo trimestre 2020 | 23-04-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti anno 2019 | 02-01-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamento quarto trimestre 2019 | 02-01-2020 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti terzo trimestre 2019 | 01-10-2019 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | dichiarazione indice tempestività Pagamenti 2° Trimestre 2019 | 01-07-2019 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | dichiarazione indice Tempestività Pagamenti 1 Trimestre 2019 | 01-04-2019 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti anno 2018 | 04-01-2019 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti 4° trimestre | 04-01-2019 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti 3° Trimestre | 01-10-2018 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti 2° Trimestre 2018 | 02-07-2018 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dichiarazione indice tempestività pagamenti 1 trimestre 2018 | 04-04-2018 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività pagamenti anno 2017 | 05-01-2018 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività pagamenti 4° trimestre 2017 | 05-01-2018 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività pagamenti 3° trimestre 2017 | 03-10-2017 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice Tempestività Pagamenti 2° Trimestre 2017 | 30-06-2017 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività pagamenti 1° trimestre 2017 | 05-04-2017 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice Tempestività pagamenti anno 2016 | 11-01-2017 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività pagamenti 4° trimestre 2016 | 11-01-2017 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività 3° trimestre | 07-10-2016 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice Tempestività pagamenti 2° trimestre 2016 | 01-07-2016 | REGISTRO PROTOCOLLO |
Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |