Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO FUTANI - SAIC8AV005

Personale non a tempo indeterminato

Articolo 17 , comma 1,2 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

INCARICHI PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2023/2024

Supplenze brevi, per maternità, indennità di maternità fuori nomina ed incarichi di Religione

     
Cognome, Nome, Data di Nascita Codice Fiscale Identificativo RDL Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL ORE COMPLESSIVE
BALLOTTA GIADA 30/01/1987 BLLGDI87A70C351H SA00000000053333Z2010022 ATA N11 26/09/2023 30/06/2024 8.0
BRUNO RINALDINA 07/06/1976 BRNRLD76H47E919N SA00000000052588Z2000031 DOC N01 22/11/2023 23/11/2023 25.0
BRUNO RINALDINA 07/06/1976 BRNRLD76H47E919N SA00000000052588Z2000037 DOC N01 07/03/2024 12/03/2024 25.0
CAPUTO ANGELAMARIA 27/05/1969 CPTNLM69E67L628K VI00000000034053Z2000017 DOC N01 14/02/2024 01/03/2024 24.0
CAPUTO ANGELAMARIA 27/05/1969 CPTNLM69E67L628K VI00000000034053Z2000018 DOC N01 02/03/2024 09/03/2024 24.0
CATALDO ANGELA 09/03/1979 CTLNGL79C49L628O SA00000000055596Z2000036 DOC N01 24/01/2024 26/01/2024 25.0
CONFORTI IMMA 05/10/1983 CNFMMI83R45G793Z SA00000000057868Z2000001 DOC N11 06/09/2023 30/06/2024 18.0
CORTAZZO ANGELA 15/05/1986 CRTNGL86E55Z112C SO00000000010276Z2010010 ATA N01 20/02/2024 03/03/2024 28.0
CORTAZZO ANGELA 15/05/1986 CRTNGL86E55Z112C SO00000000010276Z2010011 ATA N01 04/03/2024 17/03/2024 28.0
DI SPIRITO NICOLETTA 15/03/1983 DSPNLT83C55G793S SA00000000056229Z2000021 DOC N01 14/12/2023 14/12/2023 25.0
DI SPIRITO NICOLETTA 15/03/1983 DSPNLT83C55G793S SA00000000056229Z2000022 DOC N01 15/12/2023 15/12/2023 25.0
FERRAZZANO ANNA 22/04/1964 FRRNNA64D62F278O SA00000000014204Z2000031 DOC N11 01/09/2023 30/06/2024 12.5
GATTO ANGELA 18/04/1965 GTTNGL65D58C485O SA00000000034891Z2000044 DOC N05 01/09/2023 31/08/2024 9.0
GIANNELLA PAOLA 13/10/1979 GNNPLA79R53A091T SA00000000058120Z2000008 DOC N01 27/02/2024 01/03/2024 25.0
GUIDA PAOLA 03/11/1975 GDUPLA75S43C444S SA00000000052872Z2010013 ATA N11 07/09/2023 30/06/2024 36.0
IANNUZZI BARBARA 06/05/1979 NNZBBR79E46E919T RM00000000156670Z2000014 DOC N01 10/10/2023 04/11/2023 12.0
IANNUZZI BARBARA 06/05/1979 NNZBBR79E46E919T RM00000000156670Z2000015 DOC N01 05/11/2023 20/11/2023 12.0
IANNUZZI BARBARA 06/05/1979 NNZBBR79E46E919T RM00000000156670Z2000016 DOC N01 21/11/2023 10/12/2023 12.0
IANNUZZI BARBARA 06/05/1979 NNZBBR79E46E919T RM00000000156670Z2000017 DOC N01 11/12/2023 08/01/2024 12.0
IANNUZZI BARBARA 06/05/1979 NNZBBR79E46E919T RM00000000156670Z2000018 DOC N01 09/01/2024 31/01/2024 12.0
IANNUZZI BARBARA 06/05/1979 NNZBBR79E46E919T RM00000000156670Z2000019 DOC N01 01/02/2024 26/02/2024 12.0
IANNUZZI BARBARA 06/05/1979 NNZBBR79E46E919T RM00000000156670Z2000020 DOC N01 27/02/2024 27/03/2024 12.0
LISTA CRISTINA 24/01/1983 LSTCST83A64H703I FI00000000044175Z2000030 DOC N01 20/09/2023 17/10/2023 24.0
LISTA CRISTINA 24/01/1983 LSTCST83A64H703I FI00000000044175Z2000031 DOC N01 18/10/2023 14/11/2023 24.0
LISTA CRISTINA 24/01/1983 LSTCST83A64H703I FI00000000044175Z2000032 DOC N01 15/11/2023 13/12/2023 24.0
LISTA CRISTINA 24/01/1983 LSTCST83A64H703I FI00000000044175Z2000033 DOC N01 14/12/2023 14/02/2024 24.0
LISTA CRISTINA 24/01/1983 LSTCST83A64H703I FI00000000044175Z2000034 DOC N01 15/02/2024 14/05/2024 24.0
MARANO PIERLUIGI 06/03/1993 MRNPLG93C06H703Z MI00000000190372Z2000009 DOC N11 01/09/2023 05/09/2023 7.0
MARROLLO PANFILO 21/09/1977 MRRPFL77P21H703M AT00000000007362Z2000018 DOC N11 01/09/2023 30/06/2024 9.0
MENNA ANNA 17/07/1997 MNNNNA97L57A091S SA00000000058048Z2010001 ATA N19 26/10/2023 06/11/2023 36.0
MENNA ANNA 17/07/1997 MNNNNA97L57A091S SA00000000058048Z2010002 ATA N19 13/11/2023 31/12/2023 36.0
MENNA ANNA 17/07/1997 MNNNNA97L57A091S SA00000000058048Z2010003 ATA N18 01/01/2024 10/01/2024 36.0
MENNA ANNA 17/07/1997 MNNNNA97L57A091S SA00000000058048Z2010004 ATA N18 11/01/2024 09/02/2024 36.0
MENNA ANNA 17/07/1997 MNNNNA97L57A091S SA00000000058048Z2010005 ATA N18 10/02/2024 10/03/2024 36.0
MOLINO MARIAGIOVANNA 03/10/1988 MLNMGV88R43H703S RM00000000192648Z2000006 DOC N11 01/09/2023 30/06/2024 18.0
MORINELLI VINCENZO 25/01/1965 MRNVCN65A25L628V SA00000000056488Z2000006 DOC N11 12/09/2023 30/06/2024 7.0
PALLADINO ANNAMARIA 23/09/1968 PLLNMR68P63L628W SA00000000057556Z2000022 DOC N01 02/10/2023 06/10/2023 25.0
PALLADINO ANNAMARIA 23/09/1968 PLLNMR68P63L628W SA00000000057556Z2000034 DOC N01 15/02/2024 16/02/2024 25.0
PECCERILLO ANNA 28/03/1969 PCCNNA69C68H686M SA00000000052249Z2010009 ATA N11 12/09/2023 30/06/2024 36.0
PEPE MARIA ROSARIA 12/09/1997 PPEMRS97P52A509K SA00000000057533Z2000002 DOC N11 26/09/2023 30/06/2024 4.0
PERFETTO FRANCESCA 28/10/1990 PRFFNC90R68L628F SA00000000057064Z2000013 DOC N01 04/03/2024 10/06/2024 9.0
PISAPIA LUCA 08/12/1973 PSPLCU73T08L628E SA00000000051343Z2000026 DOC N11 25/09/2023 30/06/2024 2.0
POLITO ANTONIETTA 06/05/1971 PLTNNT71E46C470P SA00000000056483Z2000020 DOC N01 24/01/2024 26/01/2024 25.0
POLITO ANTONIETTA 06/05/1971 PLTNNT71E46C470P SA00000000056483Z2000024 DOC N01 27/02/2024 01/03/2024 25.0
QUAGLIOZZI FRANCESCA 11/12/1987 QGLFNC87T51D810I SA00000000056945Z2000003 DOC N11 01/09/2023 05/09/2023 18.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000168 DOC N01 18/09/2023 08/10/2023 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000169 DOC N01 09/10/2023 11/10/2023 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000170 DOC N01 12/10/2023 12/11/2023 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000171 DOC N01 13/11/2023 15/11/2023 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000172 DOC N01 16/11/2023 19/12/2023 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000173 DOC N01 20/12/2023 22/12/2023 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000174 DOC N01 08/01/2024 10/01/2024 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000175 DOC N01 11/01/2024 04/02/2024 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000177 DOC N01 05/02/2024 07/02/2024 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000178 DOC N01 08/02/2024 03/03/2024 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000179 DOC N01 04/03/2024 06/03/2024 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000180 DOC N01 07/03/2024 09/03/2024 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000181 DOC N01 11/03/2024 13/03/2024 24.0
RINALDI GIUSEPPINA 03/12/1972 RNLGPP72T43H703U SA00000000053421Z2010027 ATA N11 26/09/2023 30/06/2024 36.0
SATURNO VALERIA 11/11/1979 STRVLR79S51A091E TR00000000009719Z2000031 DOC N01 14/03/2024 15/03/2024 25.0
SCATTONE ROSANNA 26/11/1973 SCTRNN73S66H703G SA00000000057783Z2000001 DOC N11 01/09/2023 30/06/2024 18.0
SORBO NADIA 31/10/1976 SRBNDA76R71E919E SA00000000051161Z2000025 DOC N01 02/10/2023 04/10/2023 25.0
SORBO NADIA 31/10/1976 SRBNDA76R71E919E SA00000000051161Z2000026 DOC N01 05/10/2023 06/10/2023 25.0
SORBO NADIA 31/10/1976 SRBNDA76R71E919E SA00000000051161Z2000027 DOC N01 25/10/2023 27/10/2023 25.0
INCARICHI PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2022/2023      
Supplenze brevi, per maternità, indennità di maternità fuori nomina ed incarichi di Religione    
Cognome, Nome, Data di Nascita Codice Fiscale Identificativo RDL Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL ORE COMPLESSIVE
BALLOTTA GIADA 30/01/1987 BLLGDI87A70C351H SA00000000053333Z2010022 ATA N11 26/09/2023 30/06/2024 8
BRUNO RINALDINA 07/06/1976 BRNRLD76H47E919N SA00000000052588Z2000031 DOC N01 22/11/2023 23/11/2023 25.0
CONFORTI IMMA 05/10/1983 CNFMMI83R45G793Z SA00000000057868Z2000001 DOC N11 06/09/2023 30/06/2024 18.0
DI SPIRITO NICOLETTA 15/03/1983 DSPNLT83C55G793S SA00000000056229Z2000021 DOC N01 14/12/2023 14/12/2023 25.0
DI SPIRITO NICOLETTA 15/03/1983 DSPNLT83C55G793S SA00000000056229Z2000022 DOC N01 15/12/2023 15/12/2023 25.0
FERRAZZANO ANNA 22/04/1964 FRRNNA64D62F278O SA00000000014204Z2000031 DOC N11 01/09/2023 30/06/2024 12.5
GATTO ANGELA 18/04/1965 GTTNGL65D58C485O SA00000000034891Z2000044 DOC N05 01/09/2023 31/08/2024 9.0
GUIDA PAOLA 03/11/1975 GDUPLA75S43C444S SA00000000052872Z2010013 ATA N11 07/09/2023 30/06/2024 36.0
IANNUZZI BARBARA 06/05/1979 NNZBBR79E46E919T RM00000000156670Z2000014 DOC N01 10/10/2023 04/11/2023 12.0
IANNUZZI BARBARA 06/05/1979 NNZBBR79E46E919T RM00000000156670Z2000015 DOC N01 05/11/2023 20/11/2023 12.0
IANNUZZI BARBARA 06/05/1979 NNZBBR79E46E919T RM00000000156670Z2000016 DOC N01 21/11/2023 10/12/2023 12.0
IANNUZZI BARBARA 06/05/1979 NNZBBR79E46E919T RM00000000156670Z2000017 DOC N01 11/12/2023 08/01/2024 12.0
IANNUZZI BARBARA 06/05/1979 NNZBBR79E46E919T RM00000000156670Z2000018 DOC N01 09/01/2024 31/01/2024 12.0
LISTA CRISTINA 24/01/1983 LSTCST83A64H703I FI00000000044175Z2000030 DOC N01 20/09/2023 17/10/2023 24.0
LISTA CRISTINA 24/01/1983 LSTCST83A64H703I FI00000000044175Z2000031 DOC N01 18/10/2023 14/11/2023 24.0
LISTA CRISTINA 24/01/1983 LSTCST83A64H703I FI00000000044175Z2000032 DOC N01 15/11/2023 13/12/2023 24.0
LISTA CRISTINA 24/01/1983 LSTCST83A64H703I FI00000000044175Z2000033 DOC N01 14/12/2023 14/02/2024 24.0
MARANO PIERLUIGI 06/03/1993 MRNPLG93C06H703Z MI00000000190372Z2000009 DOC N11 01/09/2023 05/09/2023 18.0
MARROLLO PANFILO 21/09/1977 MRRPFL77P21H703M AT00000000007362Z2000018 DOC N11 01/09/2023 30/06/2024 9
MENNA ANNA 17/07/1997 MNNNNA97L57A091S SA00000000058048Z2010001 ATA N19 26/10/2023 06/11/2023 36.0
MENNA ANNA 17/07/1997 MNNNNA97L57A091S SA00000000058048Z2010002 ATA N19 13/11/2023 31/12/2023 36.0
MENNA ANNA 17/07/1997 MNNNNA97L57A091S SA00000000058048Z2010003 ATA N18 01/01/2024 10/01/2024 0
MENNA ANNA 17/07/1997 MNNNNA97L57A091S SA00000000058048Z2010004 ATA N18 11/01/2024 09/02/2024 0
MOLINO MARIAGIOVANNA 03/10/1988 MLNMGV88R43H703S RM00000000192648Z2000006 DOC N11 01/09/2023 30/06/2024 18.0
MORINELLI VINCENZO 25/01/1965 MRNVCN65A25L628V SA00000000056488Z2000006 DOC N11 12/09/2023 30/06/2024  
PALLADINO ANNAMARIA 23/09/1968 PLLNMR68P63L628W SA00000000057556Z2000022 DOC N01 02/10/2023 06/10/2023 18.0
PECCERILLO ANNA 28/03/1969 PCCNNA69C68H686M SA00000000052249Z2010009 ATA N11 12/09/2023 30/06/2024 36.0
PEPE MARIA ROSARIA 12/09/1997 PPEMRS97P52A509K SA00000000057533Z2000002 DOC N11 26/09/2023 30/06/2024 4
PISAPIA LUCA 08/12/1973 PSPLCU73T08L628E SA00000000051343Z2000026 DOC N11 25/09/2023 30/06/2024  
QUAGLIOZZI FRANCESCA 11/12/1987 QGLFNC87T51D810I SA00000000056945Z2000003 DOC N11 01/09/2023 05/09/2023 18.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000168 DOC N01 18/09/2023 08/10/2023 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000169 DOC N01 09/10/2023 11/10/2023 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000170 DOC N01 12/10/2023 12/11/2023 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000171 DOC N01 13/11/2023 15/11/2023 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000172 DOC N01 16/11/2023 19/12/2023 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000173 DOC N01 20/12/2023 22/12/2023 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000174 DOC N01 08/01/2024 10/01/2024 24.0
RICCHIUTI GIUSEPPINA 20/06/1980 RCCGPP80H60L628Z SI00000000010104Z2000175 DOC N01 11/01/2024 04/02/2024 24.0
RINALDI GIUSEPPINA 03/12/1972 RNLGPP72T43H703U SA00000000053421Z2010027 ATA N11 26/09/2023 30/06/2024 36.0
SCATTONE ROSANNA 26/11/1973 SCTRNN73S66H703G SA00000000057783Z2000001 DOC N11 01/09/2023 30/06/2024 18.0
SORBO NADIA 31/10/1976 SRBNDA76R71E919E SA00000000051161Z2000025 DOC N01 02/10/2023 04/10/2023 25.0
SORBO NADIA 31/10/1976 SRBNDA76R71E919E SA00000000051161Z2000026 DOC N01 05/10/2023 06/10/2023 25.0
SORBO NADIA 31/10/1976 SRBNDA76R71E919E SA00000000051161Z2000027 DOC N01 25/10/2023 27/10/2023 25.0

Aggiornato il 22/01/2024

1 risultati
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche della Campania 2022-202406-05-2022REGISTRO PROTOCOLLO
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro