Nuvola
Istituto Comprensivo "E. Vanoni" di Ardenno

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Per gli atti pubblicati fino al 31/12/2022 cliccare qui

Ammontare complessivo dei premi

Dlgs 33/2013 - Articolo 20, comma 1 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

Anno scolastico 2023/24

Descrizione Avanzo esercizi precedenti
Risorse assegnate Totale Risorse distribuite
Fondo di istituto 1.202,35 36.883,78 38.086,13  
Funzioni strumentali 0,00 2.982,18 2.982,18  
Incarichi specifici 339,00 2.158,01 2.497,01  
Ore eccedenti 66,86 1.275,53 1.342,39  
Attività complementare ed. fisica 0,00 512,80 512,80  
Aree a rischio 0,00 394,16 394,16  
Valorizzazione del merito 0,00 9.026,21 9.026,21  
Totali 1.608,21 53.232,67 54.840,88  

 

Anno scolastico 2022/23

Descrizione Avanzo esercizi precedenti
Risorse assegnate Totale Risorse distribuite
Fondo di istituto 1.580,73 43.529,87 45.110,60 43.908,25
Funzioni strumentali 0,00 3.075,44 3.075,44 3.075,44
Incarichi specifici 0,00 2.271,29 2.271,29 1.932,29
Ore eccedenti 1.114,31 1.395,21 2.509,52 2.442,66
Attività complementare ed. fisica 0,00 512,07 512,07 512,07
Aree a rischio 0,00 415,74 415,74 415,74
Valorizzazione del merito 0,00 * 3.714,12 3.714,12 3.714,12
Totali 2.695,04 54.913,74 57.608,78 56.000,57
  • L'assegnazione ammonta ad € 9.285,29, € 5.571,17 confluiti nel Fondo di istituto come contrattato con RSU.

 

Anno scolastico 2021/22

Descrizione Avanzo esercizi precedenti
Risorse assegnate Totale Risorse distribuite
Fondo di istituto 2.373,82 41.779,39 44.153,21 42.572,48
Funzioni strumentali 0,00 3.177,68 3.177,68 3.177,68
Incarichi specifici 0,00 2.271,14 2.271,14 2.271,14
Ore eccedenti 115,84 1.486,26

1.602,10

1.579,76
Attività complementare ed. fisica 515,75 576,22 1.091,97 1.091,97
Aree a rischio 337,12 362,88 700,00 700,00
Valorizzazione del merito 0,00 * 6.852,13 6.852,13 6.852,13
Totali 3.342,53 56.505,70 59.848,23 57.153,19
  • L'assegnazione ammonta ad € 9.788,76, € 2.936,63 confluiti nel Fondo di istituto come contrattato con RSU.

 

Anno scolastico 2020/21

Descrizione Avanzo esercizi precedenti
Risorse assegnate Totale Risorse distribuite
Fondo di istituto 13.468,28 39.198,77 52.667,05 50.626,91
Funzioni strumentali 638,61 3.214,55 3.853,16 3.853,16
Incarichi specifici 2.154,95 2.283,20 4.438,15 4.438,15
Ore eccedenti 0,00 1.482,66 1.482,66 1.366,82
Attività complementare ed. fisica 0,00 515,75 515,75 515,75
Aree a rischio 387,33 283,46 670,79 670,79
Valorizzazione del merito 0,01 9.863,84 9.863,85 9.863,85
Totali 16.649,18 56.842,23 73.491,41 70.148,89

 

Anno scolastico 2019/20

Descrizione Avanzo esercizi precedenti
Risorse assegnate Totale Risorse distribuite
Fondo di istituto  4.021,58  39.190,15 43.211,73 29.743,45
Funzioni strumentali 0,00  3.193,07 3.193,07 2.554,46
Incarichi specifici  1.488,42  2.426,53 3.914,95 1.760,00
Ore eccedenti 0,00  1.447,16 1.447,16 1.447,16
Attività complementare ed. fisica 0,00 518,82 518,82 518,82
Aree a rischio 0,00  296,65 387,33 0,00
Valorizzazione del merito 0,00  9.465,40 9.465,40 9.465,39
Totali 16.649,18 56.537,78 62.138,46 45.489,28

 

Aggiornato il 28/05/2024

Anno Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti