| | Rilevazione mensile sulle assenze del personale a tempo indeterminato e determinato Anno Scolastico: 2023/2024 mese DICEMBRE | 23-03-2024 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
| | Rilevazione mensile sulle assenze del personale a tempo indeterminato e determinato Anno Scolastico: 2023/2024 mese FEBBRAIO | 23-03-2024 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
| | Rilevazione mensile sulle assenze del personale a tempo indeterminato e determinato Anno Scolastico: 2023/2024 mese GENNAIO | 01-02-2024 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
| | Rilevazione mensile sulle assenze del personale a tempo indeterminato e determinato Anno Scolastico: 2023/2024 mese NOVEMBRE | 04-12-2023 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
| | Rilevazione mensile sulle assenze del personale a tempo indeterminato e determinato Anno Scolastico: 2023/2024 mese OTTOBRE | 06-11-2023 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
| | Rilevazione mensile sulle assenze del personale a tempo indeterminato e determinato Anno Scolastico: 2023/2024 mese SETTEMBRE | 01-10-2023 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |