| | Dati sui pagamenti terzo trimestre | 08-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dati sui pagamenti secondo trimestre | 14-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025 | 28-05-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Dati sui pagamenti IV trimestre 2024 | 28-05-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | dati pagamenti III trimestre 2024 | 28-05-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DATI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2024 | 12-07-2024 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
| | DATI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024 | 15-04-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DATI SUI PAGAMENTI ANNUALE 2023 | 15-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023 | 15-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DATI DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 | 14-10-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DATI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 | 06-09-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DATI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023 | 30-06-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DATI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023 | 13-04-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2022
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNUALE 2022
DATI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2022
DATI PAGAMENTI ANNO 2022 | 02-01-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DATI PAGAMENTI ANNO 2021 | 31-10-2022 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
| | DATI PAGAMENTI PRIMO SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2022 | 17-10-2022 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |