ISTITUTO COMPRENSIVO SOTTOMARINA NORD - VEIC853008

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Dati relativi ai premi

16 risultati
Azioni Descrizione Data pubblicazione Totale stanziato Totale distribuito Q. R. dal personale dirigenziale Q. R. dal personale non dirigenziale
ATTIVITA' COMPLEMENTARE ED. FISICA 2024/25 21-09-2025 1153,52 0 0 0
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI A.S. 2024/25 21-09-2025 4848,78 4848,78 0 4848,78
INCARICHI SPECIFICI ATA A.S. 2024/25 21-09-2025 3584,67 3158 0 3158
FIS DOCENTI E ATA - AREE A RISCHIO - VALORIZZAZIONE - A.S. 2024/25 21-09-2025 65696,93 65208,77 0 65208,77
ORE ECCEDENTI A.S. 2024/25 21-09-2025 3381,58 3375,82 0 3375,82
FIS DOCENTI E ATA - AREE A RISCHIO - VALORIZZAZIONE - A.S. 2023/24 30-08-2024 37246,92 37195,03 0 37195,03
ORE ECCEDENTI A.S. 2023/24 30-08-2024 1465,6 1709,52 0 1709,52
ATTIVITA' COMPLEMENTARE ED. FISICA 2024/25 30-08-2024 448,7 0 0 0
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI A.S. 2023/24 30-08-2024 3196,02 3196,02 0 3196,02
INCARICHI SPECIFICI ATA A.S. 2023/24 30-08-2024 1817,27 1817,27 0 1817,27
FIS DOCENTI 2022/2023 + AREE A RISCHIO 31-08-2023 25651,96 25641,65 0 25641,65
ORE ECCEDENTI PERSONALE DOCENTE 2022/2023 31-08-2023 1975,15 1698,23 0 1698,23
ATTIVITA' COMPLEMENTARE ED. FISICA 2022/23 31-08-2023 2629,42 0 0 0
FIS ATA 2022/2023 31-08-2023 10512,16 10504,5 0 10504,5
INCARICHI SPECIFICI ATA 2022/2023 31-08-2023 1930,6 1930,6 0 1930,6
FIS DOCENTI A.S. 2022/23 FUNZIONI STRUMENTALI 31-08-2023 3264,55 3264,55 0 3264,55
Azioni Descrizione Data pubblicazione Totale stanziato Totale distribuito Q. R. dal personale dirigenziale Q. R. dal personale non dirigenziale