Istituto Comprensivo del Po - MNIC820005

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Tassi di assenza

Come previsto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, pubblichiamo «i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale».

Nelle assenze si calcolano tutti i giorni di mancata presenza lavorativa (malattia, aggiornamenti, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, …)


Ai sensi della delibera 50/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione dei dati sui tassi di assenza del personale viene assolta in modalità centralizzata ai seguenti link:

Area MIUR: tassi d'assenza del personale

Tassi di assenza/presenza personale

32 risultati
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza
01-01-2026 UFFICIO PERSONALE ATA 01-10-2025 31-12-2025 2518 536 21%
01-01-2026 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-10-2025 31-12-2025 10071 436 4%
01-10-2025 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-07-2025 30-09-2025 8931 61 1%
01-10-2025 UFFICIO PERSONALE ATA 01-07-2025 30-09-2025 2280 237 10%
01-07-2025 UFFICIO PERSONALE ATA 01-04-2025 30-06-2025 2625 551 21%
01-07-2025 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-04-2025 30-06-2025 10577 427 4%
01-04-2025 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-01-2025 31-03-2025 10426 573 5%
01-04-2025 UFFICIO PERSONALE ATA 01-01-2025 31-03-2025 2548 608 24%
01-01-2025 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-10-2024 31-12-2024 10245 469 5%
01-01-2025 UFFICIO PERSONALE ATA 01-10-2024 31-12-2024 2600 540 21%
01-10-2024 UFFICIO PERSONALE ATA 01-07-2024 30-09-2024 2243 225 10%
01-10-2024 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-07-2024 30-09-2024 8581 210 2%
01-07-2024 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-04-2024 30-06-2024 10304 463 4%
01-07-2024 UFFICIO PERSONALE ATA 01-04-2024 30-06-2024 2515 309 12%
01-04-2024 UFFICIO PERSONALE ATA 01-01-2024 31-03-2024 2496 257 10%
01-04-2024 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-01-2024 31-03-2024 10526 647 6%
01-01-2024 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-10-2023 31-12-2023 10059 627 6%
01-01-2024 UFFICIO PERSONALE ATA 01-10-2023 31-12-2023 2450 270 11%
01-10-2023 UFFICIO PERSONALE ATA 01-07-2023 30-09-2023 2131 124 6%
01-10-2023 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-07-2023 30-09-2023 8132 202 2%
01-07-2023 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-04-2023 30-06-2023 8981 277 3%
01-07-2023 UFFICIO PERSONALE ATA 01-04-2023 30-06-2023 2599 279 11%
01-04-2023 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-01-2023 31-03-2023 9160 280 3%
01-04-2023 UFFICIO PERSONALE ATA 01-01-2023 31-03-2023 2601 307 12%
01-01-2023 UFFICIO PERSONALE ATA 01-10-2022 31-12-2022 2632 297 11%
01-01-2023 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-10-2022 31-12-2022 9048 583 6%
01-10-2022 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-07-2022 30-09-2022 8495 236 3%
01-10-2022 UFFICIO PERSONALE ATA 01-07-2022 30-09-2022 2336 195 8%
01-07-2022 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-04-2022 30-06-2022 9558 502 5%
01-07-2022 UFFICIO PERSONALE ATA 01-04-2022 30-06-2022 2736 335 12%
01-04-2022 UFFICIO PERSONALE DOCENTE 01-01-2022 31-03-2022 9447 744 8%
01-04-2022 UFFICIO PERSONALE ATA 01-01-2022 31-03-2022 2664 251 9%
Azioni Data pubblicazione Ufficio Da A Giorni lavorativi Giorni assenza Tasso di assenza