"Riccati Luzzatti" - TVTD09000L

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Con il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (G.U. 5 aprile 2013, n. 80) tutte le pubbliche amministrazioni dal 20 aprile 2013 devono rendere ancora più trasparente la loro attività; la  trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffusedi controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

In questa sezione è possibile trovare i link a tutte le attività per le quali l'istituto Riccati-Luzzatti deve dare tempestiva pubblicazione attraverso il costante aggiornamento del suo sito e la regolare archiviazione delle informazioni per ottemperare alle sopra citate disposizioni normative.

Il PTPC delle istituzioni scolastiche adottato dal Direttore Generale dell'USR del Veneto è pubblicato sul sito dello stesso USR. 

Costo personale non a tempo indeterminato

Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Costo complessivo personale supplente breve e saltuario

 

Ottobre 2025
Tipologia personale Contratti Importo
Docenti 6 3.945,15
ATA 3 698,95

 

Settembre 2025
Tipologia personale Contratti Importo
Docenti 3 8.803,60
ATA 0 0,00

 

Agosto 2025
Tipologia personale Contratti Importo
Docenti 0 0,00
ATA 0 0,00

 

Luglio 2025
Tipologia personale Contratti Importo
Docenti 1 38,13
ATA 3 841,96

 

Giugno 2025
Tipologia personale Contratti Importo
Docenti 16 3.165,15
ATA 5 2.228,82

 

Maggio 2025
Tipologia personale Contratti Importo
Docenti 9 3.494,79
ATA 5 2.011,56

 

Aprile 2025
Tipologia peersonale Contratti Importo
Docenti 6 11.768,11
ATA 8 2.243,71

 

Marzo 2025
Tipologia personale Contratti Importo
Docenti 10 16.484,13
ATA 5 3.463,93

 

Febbraio 2025
Tipologia personale Contratti Importo
Docenti 5 8.074,44
ATA 4 1.350,06

 

Gennaio 2025
Tipologia personale Contratti Importo
Docenti 9 17.729,79
ATA 2 838,70

 

Monitoraggio Contratti dall'1.01.2024 al 31.12.2024
Data Contratto Decorrenza Contratto Scadenza Rapporto Codice Contratto Tipo Contratto Stato Contratto Codice Meccanografico Categoria Personale Capitolo/PG Importo Contratto
03/12/2024 06/10/2024 08/10/2024 TV00000000047710Z2010033 SBS Valido TVTD09000L ATA 1228/1 165,24
05/10/2024 26/09/2024 05/10/2024 TV00000000047710Z2010032 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 559,68
04/10/2024 23/09/2024 25/09/2024 TV00000000047710Z2010031 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 169,12
10/01/2025 07/11/2024 22/11/2024 TV00000000039824Z2000010 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1442,93
13/04/2024 03/04/2024 04/04/2024 TV00000000039824Z2000009 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 155,73
21/03/2024 19/03/2024 27/03/2024 TV00000000039824Z2000008 SBS Valido TVTD09000L DOC 1228/1 767,38
08/04/2024 17/03/2024 23/03/2024 TV00000000044516Z2010014 SBS Valido TVTD09000L ATA 1228/1 194,37
19/03/2024 08/03/2024 16/03/2024 TV00000000044516Z2010013 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 249,90
31/01/2024 28/01/2024 07/03/2024 TV00000000044516Z2010010 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 1189,18
30/01/2024 18/01/2024 27/01/2024 TV00000000044516Z2010009 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 276,57
12/01/2025 21/12/2024 06/01/2025 TV00000000044232Z2000031 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 999,10
10/01/2025 22/11/2024 20/12/2024 TV00000000044232Z2000028 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1586,80
09/01/2025 23/10/2024 21/11/2024 TV00000000044232Z2000027 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1763,11
29/02/2024 04/02/2024 06/03/2024 TV00000000047805Z2000011 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1438,47
16/01/2024 13/01/2024 03/02/2024 TV00000000047805Z2000010 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 947,50
04/12/2024 08/10/2024 20/12/2024 TV00000000048249Z2000005 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1434,70
11/01/2025 12/12/2024 12/12/2024 PR00000000023345Z2010004 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 56,21
06/09/2024 10/07/2024 11/07/2024 TV00000000049024Z2000012 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 168,03
06/09/2024 10/06/2024 14/06/2024 TV00000000049024Z2000011 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 389,34
24/05/2024 19/05/2024 08/06/2024 TV00000000049024Z2000010 SBS Valido TVTD09000L DOC 1227/1 1738,25
18/05/2024 05/05/2024 18/05/2024 TV00000000049024Z2000009 SBS Valido TVTD09000L DOC 1227/1 1174,07
04/05/2024 21/04/2024 04/05/2024 TV00000000049024Z2000008 SBS Valido TVTD09000L DOC 1228/1 1090,09
13/04/2024 07/04/2024 20/04/2024 TV00000000049024Z2000004 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1090,11
13/04/2024 03/04/2024 06/04/2024 TV00000000049024Z2000003 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 311,45
13/04/2024 28/03/2024 02/04/2024 TV00000000049024Z2000007 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 467,18
06/04/2024 24/03/2024 27/03/2024 TV00000000049024Z2000002 SBS Valido TVTD09000L DOC 1227/1 311,45
19/03/2024 05/03/2024 23/03/2024 TV00000000049024Z2000001 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1510,12
06/09/2024 11/06/2024 12/06/2024 TV00000000048697Z2000004 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 43,27
05/06/2024 21/05/2024 07/06/2024 TV00000000048784Z2010006 SBS Valido TVTD09000L ATA 1227/1 692,16
12/01/2025 22/12/2024 06/01/2025 TV00000000049892Z2000003 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1208,98
09/01/2025 29/10/2024 21/12/2024 TV00000000049892Z2000001 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 4080,36
29/02/2024 07/02/2024 09/02/2024 TV00000000047420Z2000008 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 396,44
16/01/2024 10/01/2024 06/02/2024 TV00000000047420Z2000007 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 2333,45
19/05/2024 08/05/2024 15/06/2024 TV00000000049185Z2010001 DL75 Valido TVTD09000L ATA 1234/1 2196,96
19/03/2024 07/03/2024 27/03/2024 TV00000000049044Z2000001 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1761,83
06/09/2024 09/06/2024 14/06/2024 PD00000000041412Z2000014 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 505,55
18/05/2024 01/05/2024 08/06/2024 PD00000000041412Z2000013 SBS Valido TVTD09000L DOC 1228/1 3203,52
19/03/2024 01/03/2024 30/04/2024 PD00000000041412Z2000012 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 4695,80
06/09/2024 11/07/2024 12/07/2024 VE00000000046242Z2000021 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 168,03
06/09/2024 14/06/2024 14/06/2024 VE00000000046242Z2000020 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 77,87
06/09/2024 11/06/2024 11/06/2024 VE00000000046242Z2000019 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 77,87
05/09/2024 31/05/2024 08/06/2024 VE00000000046242Z2000018 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 833,25
24/05/2024 21/05/2024 30/05/2024 VE00000000046242Z2000017 SBS Valido TVTD09000L DOC 1229/1 838,71
04/05/2024 22/04/2024 20/05/2024 VE00000000046242Z2000016 SBS Valido TVTD09000L DOC 1228/1 2360,88
01/03/2024 20/02/2024 29/02/2024 TV00000000049001Z2000001 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 838,71
09/01/2025 16/10/2024 31/10/2024 TV00000000049811Z2010001 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 897,91
15/04/2024 14/04/2024 15/04/2024 TV00000000033332Z2000042 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 155,73
20/03/2024 17/03/2024 13/04/2024 TV00000000033332Z2000041 SBS Valido TVTD09000L DOC 1227/1 2180,23
19/03/2024 01/03/2024 16/03/2024 TV00000000033332Z2000040 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1245,85
30/01/2024 01/01/2024 15/04/2024 TV00000000039682Z2010016 DL75 Valido TVTD09000L ATA 1234/1 5560,65
20/05/2024 02/05/2024 01/06/2024 TV00000000046324Z2010008 SBS Valido TVTD09000L ATA 1227/1 1673,52
10/01/2025 10/11/2024 18/01/2025 TV00000000038825Z2000048 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 2606,92
30/10/2024 04/10/2024 09/11/2024 TV00000000038825Z2000047 SBS Valido TVTD09000L DOC 1227/1 1397,91
24/05/2024 20/05/2024 28/05/2024 TV00000000049224Z2010001 SBS Valido TVTD09000L ATA 1227/1 485,86
29/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 BG00000000059009Z2000015 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 155,04
06/09/2024 09/06/2024 12/06/2024 TV00000000046751Z2000012 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 311,45
18/05/2024 01/05/2024 08/06/2024 TV00000000046751Z2000011 SBS Valido TVTD09000L DOC 1228/1 3085,55
19/03/2024 05/03/2024 30/04/2024 TV00000000046751Z2000010 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 4438,32
16/01/2024 08/01/2024 04/03/2024 TV00000000046751Z2000009 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 4496,27
10/01/2025 17/11/2024 18/01/2025 TV00000000046917Z2000006 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 4684,86
05/10/2024 23/09/2024 16/11/2024 TV00000000046917Z2000005 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 4004,81
12/01/2025 21/12/2024 06/01/2025 VI00000000048356Z2000016 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1284,56
11/01/2025 30/11/2024 20/12/2024 VI00000000048356Z2000014 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1511,26
09/01/2025 01/11/2024 29/11/2024 VI00000000048356Z2000013 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 2191,31
09/01/2025 21/10/2024 31/10/2024 VI00000000048356Z2000012 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 831,19
06/09/2024 11/07/2024 12/07/2024 TV00000000048643Z2000004 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 56,01
10/01/2025 25/11/2024 07/12/2024 TV00000000040559Z2000016 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 680,67
09/01/2025 19/10/2024 26/10/2024 TV00000000025779Z2000021 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 724,63
05/10/2024 24/09/2024 18/10/2024 TV00000000025779Z2000019 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1921,91
06/09/2024 08/06/2024 12/06/2024 TV00000000046415Z2000020 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 389,34
01/03/2024 20/02/2024 07/06/2024 TV00000000046415Z2000019 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 8639,46
12/01/2025 16/12/2024 17/12/2024 TV00000000048633Z2010032 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 37,63
06/09/2024 01/06/2024 08/06/2024 TV00000000048719Z2010010 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 460,89
05/10/2024 27/09/2024 18/10/2024 CT00000000062363Z2000002 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 1591,94
13/04/2024 05/04/2024 24/04/2024 TV00000000048617Z2010014 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 1079,68
09/04/2024 25/03/2024 27/03/2024 TV00000000048617Z2010013 SBS Valido TVTD09000L ATA 1227/1 80,97
06/04/2024 21/03/2024 24/03/2024 TV00000000048617Z2010012 SBS Valido TVTD09000L ATA 1227/1 107,97
20/05/2024 17/03/2024 20/03/2024 TV00000000048617Z2010015 SBS Valido TVTD09000L ATA 1227/1 107,97
05/04/2024 14/03/2024 16/03/2024 TV00000000048617Z2010011 SBS Valido TVTD09000L ATA 1227/1 80,97
19/03/2024 11/03/2024 13/03/2024 TV00000000048617Z2010009 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 80,97
19/03/2024 07/03/2024 09/03/2024 TV00000000048617Z2010008 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 145,38
31/01/2024 28/01/2024 06/03/2024 TV00000000048617Z2010006 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 1075,24
05/04/2024 25/01/2024 27/01/2024 TV00000000048617Z2010010 SBS Valido TVTD09000L ATA 1227/1 80,97
30/01/2024 17/01/2024 24/01/2024 TV00000000048617Z2010005 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 215,04
30/01/2024 16/01/2024 16/01/2024 TV00000000048617Z2010004 SBS Valido TVTD09000L ATA 1230/1 26,87
05/10/2024 26/09/2024 21/12/2024 TV00000000046385Z2000013 SBS Valido TVTD09000L DOC 1230/1 2290,51

 

Aggiornato il 15/11/2025

Nessun dato da visualizzare
11 risultati
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro
Individua cs Altomare Lucrezia per contratto dal 08.06.25 al 28.06.2510-07-2025AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Individuazione destinatario contratto a tempo determinato cs Ferrante Carolina (05.05.1987)12-06-2025AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Individua cs suppl. Petrucci Federico (proroga dal 25.01.25 al 08.02.25)27-01-2025AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Individua per contratto suppl. cs ZILIO Lucrezia18-01-2024AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Individua contratto suppl. CS BARTUCCI Giuseppe (18/36 sostituto di Stassi)18-01-2024AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
aa Blandizzi Laura Individua del contratto dal 13.09.23 al 30.06.2423-09-2023AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
cs Bardin Nadia Individua del contratto dal 22 al 29.09.2323-09-2023AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Individua del contratto di suppl. del at Consiglio Emanuele16-05-2023AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Individua suppl at Consiglio Emanuele contratto dal 16 01 23 al 15 02 2318-01-2023AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Individua contratto suppl. cs MARRONE Igor dal 18.01.23 al 07.02.2318-01-2023AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Individuazione destinatario contratto di lavoro t.d. cl. conc. AD24 18 ore settimanali dal 03.04.2022 al 13.04.2022.01-04-2022AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro