ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS - UDIC84500N

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Dati sui pagamenti

Art. 4bis comma 2 - Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

17 risultati
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro
Pagamenti 1 trimestre 2022 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 1 trimestre 2024 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 4 trimestre 2023 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 3 trimestre 2023 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 2 trimestre 2023 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 1 trimestre 2023 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 4 trimestre 2022 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 3 trimestre 2022 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 2 trimestre 2022 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 1 trimestre 2020 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 4 trimestre 2021 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 3 trimestre 2021 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 2 trimestre 2021 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 1 trimestre 2021 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 4 trimestre 2020 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 3 trimestre 2020 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Pagamenti 2 trimestre 2020 27-05-2024 ALBO PRETORIO
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro