AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Per le pubblicazioni fino al 31/12/2020 cliccare QUI
Ammontare complessivo dei premi
Dlgs 33/2013 - Articolo 20, comma 1 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
Premialità complessiva 2020/21
Premialità complessiva 2021/22
Ammontare complessivo dei premi a. s. 2021/22 | Risorse Disponibili |
Personale docente | |
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 5.347,39 € |
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 49.419,54 € |
FUNZIONI STRUMENTALI | 5.392,21 € |
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 1.344,51 € |
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 3.539,85 € |
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 15.854,60 € |
Personale ATA | |
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA | 5.910,00 € |
INCARICHI AGGIUNTIVI | 3.406,71 € |
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 10.862,90 € |
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 3.485,00 € |
Premialità complessiva 2022/23
Ammontare complessivo dei premi a. s. 2022/23 | Risorse Disponibili |
Personale docente | |
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 4.061,06 € |
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 48.322,50 € |
FUNZIONI STRUMENTALI | 6.277,71 € |
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 2.752,71 € |
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 3.540,49 € |
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 15.528,85 € |
Personale ATA | |
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA | 5.880,00 € |
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 10.068,79 € |
INCARICHI AGGIUNTIVI | 3.406,93 € |
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 3.408,77 € |
Aggiornato il 21/11/2024
Anno | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
---|---|---|
2024 | € 149769.30 | € 147203.82 |