| | DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2022 | 04-07-2022 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Regel) |
| | DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2022 | 04-04-2022 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Regel) |
| | DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2021 | 05-01-2022 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Regel) |
| | DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2021 | 01-10-2021 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Regel) |
| | DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2021 | 07-07-2021 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Regel) |
| | DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2021 | 01-04-2021 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Regel) |
| | DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2020 | 05-01-2021 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Regel) |
| | DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2020 | 01-10-2020 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Regel) |
| | DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2020 | 02-07-2020 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Regel) |
| | DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2020 | 02-04-2020 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Regel) |
Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |