| | I.T.P. indice di tempestività pagamenti fino al III trimestre 25- AREA RGS | 02-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | STOCK DEL DEBITO 3° TRIMESTRE 2025 | 08-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2025 | 08-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2025 | 08-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2025 | 08-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | STOCK DEL DEBITO ANNO 2024 | 08-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | STOCK DEL DEBITO 1° TRIMESTRE 2025 | 08-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | STOCK DEL DEBITO 2° TRIMESTRE 2025 | 08-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 2024 I-II-III-IV TRIMESTRE | 31-01-2025 | ALBO ON LINE |
| | PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 2023 I-II-III-IV TRIMESTRE | 02-01-2024 | ALBO ON LINE |
| | PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 2022 I-II-III-IV TRIMESTRE | 02-01-2023 | ALBO ON LINE |
| | PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 2021 I-II-III-IV TRIMESTRE | 03-01-2022 | ALBO ON LINE |
| | PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 2020 I-II-III-IV TRIMESTRE | 02-01-2021 | ALBO ON LINE |
| Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |