| | INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E POSIZIONE DEBITORIA 3 TRIMESTRE 2025 | 03-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività pagamenti e ammontare debiti - 2 trim 2025 | 09-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | indicatore tempestività pagamenti e posizione debitoria I trimeste 2025 | 16-04-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E POSIZIONE DEBITORIA 4 TRIMESTRE E ANNO 2024 | 09-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E POSIZIONE DEBITORIA 3 TRIMESTRE 2024 | 02-10-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | indicatore tempestività pagamenti e posizione debitoria 2 trimestre 2024 | 13-07-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | indicatore tempestività pagamenti e posizione debitoria I trimeste 2024 | 03-04-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E POSIZIONE DEBITORIA 4 TRIMESTRE 2023 E ANNO 2023 | 11-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | indicatore tempestività pagamenti e posizione debitoria III trimeste 2023 | 10-01-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E POSIZIONE DEBITORIA 2 TRIMESTRE 2023 | 12-07-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | indicatore tempestività pagamenti e posizione debitoria I trimeste 2023 | 12-04-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E POSIZIONE DEBITORIA ANNO 2022 | 09-01-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E POSIZIONE DEBITORIA 4 TRIMESTRE 2022 | 09-01-2023 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2022 E POSIZIONE DEBITORIE AL 30-09-2022 | 10-10-2022 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Karon) |
| | indice tempestivit? pagamenti e posizione debitoria 2 trimestre 2022 | 07-07-2022 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Karon) |
| | indice tempestivit? pagamenti e posizione debitoria 1 trimestre 2022 | 06-04-2022 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Karon) |
| | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021 | 13-01-2022 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Karon) |
| | INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2021 E POSIZIONE DEBITORIE AL 31-12-21 | 13-01-2022 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Karon) |
| | Indice tempestivit? pagamenti e posizione debitoria 3 trimestre 2021 | 01-10-2021 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Karon) |
| | COMUNICAZIONE ASSENZA POSIZ DEBITORIE E TEMPESTIVIT? PAGAMENTI 2 TRIM 2021 | 06-07-2021 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Karon) |
| | comunicazione assenza posizioni debitorie 1 trimestre 2021 | 06-04-2021 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Karon) |
| | Indice tempestivit? pagamenti 1 trimestre 2021 | 06-04-2021 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Karon) |
| | pubblicazione assenza posizioni debitorie anno 2020 | 09-03-2021 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Karon) |
| | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IVTRIMESTRE E ANNUALE- 2020 | 15-01-2021 | STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Karon) |
| Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |