| 13-11-2025 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-10-2025 | 31-10-2025 | 1177 | 130 | 11% |
| 09-10-2025 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-09-2025 | 30-09-2025 | 1007 | 78 | 8% |
| 19-09-2025 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-08-2025 | 31-08-2025 | 4169 | 154 | 4% |
| 04-08-2025 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-07-2025 | 31-07-2025 | 4532 | 161 | 4% |
| 01-07-2025 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-06-2025 | 30-06-2025 | 4965 | 421 | 8% |
| 03-06-2025 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-05-2025 | 31-05-2025 | 6251 | 691 | 11% |
| 01-05-2025 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-04-2025 | 30-04-2025 | 5972 | 640 | 11% |
| 01-04-2025 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-03-2025 | 31-03-2025 | 6245 | 714 | 11% |
| 01-03-2025 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-02-2025 | 28-02-2025 | 5768 | 752 | 13% |
| 01-02-2025 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-01-2025 | 31-01-2025 | 5997 | 567 | 9% |
| 02-01-2025 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-12-2024 | 31-12-2024 | 5727 | 415 | 7% |
| 02-12-2024 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-11-2024 | 30-11-2024 | 5973 | 494 | 8% |
| 05-11-2024 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-10-2024 | 31-10-2024 | 6267 | 548 | 9% |
| 01-10-2024 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-09-2024 | 30-09-2024 | 4841 | 303 | 6% |
| 02-09-2024 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-08-2024 | 31-08-2024 | 4413 | 102 | 2% |
| 01-08-2024 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-07-2024 | 31-07-2024 | 4586 | 141 | 3% |
| 01-07-2024 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-06-2024 | 30-06-2024 | 5351 | 358 | 7% |
| 01-06-2024 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-05-2024 | 31-05-2024 | 5579 | 548 | 10% |
| 01-05-2024 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-04-2024 | 30-04-2024 | 5350 | 425 | 8% |
| 01-04-2024 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-03-2024 | 31-03-2024 | 5607 | 421 | 8% |
| 01-03-2024 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-02-2024 | 29-02-2024 | 5397 | 383 | 7% |
| 01-02-2024 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-01-2024 | 31-01-2024 | 5402 | 401 | 7% |
| 02-01-2024 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-12-2023 | 31-12-2023 | 4975 | 370 | 7% |
| 01-12-2023 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-11-2023 | 30-11-2023 | 5445 | 328 | 6% |
| 01-11-2023 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-10-2023 | 31-10-2023 | 5569 | 185 | 3% |
| 02-10-2023 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-09-2023 | 30-09-2023 | 5019 | 153 | 3% |
| 01-09-2023 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-08-2023 | 31-08-2023 | 4719 | 212 | 4% |
| 01-08-2023 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-07-2023 | 31-07-2023 | 4747 | 280 | 6% |
| 01-07-2023 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-06-2023 | 30-06-2023 | 5341 | 451 | 8% |
| 01-06-2023 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-05-2023 | 31-05-2023 | 5551 | 565 | 10% |
| 01-05-2023 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-04-2023 | 30-04-2023 | 5085 | 533 | 10% |
| 01-04-2023 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-03-2023 | 31-03-2023 | 5794 | 570 | 10% |
| 01-03-2023 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-02-2023 | 28-02-2023 | 5148 | 494 | 10% |
| 01-02-2023 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-01-2023 | 31-01-2023 | 5354 | 475 | 9% |
| 02-01-2023 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-12-2022 | 31-12-2022 | 5343 | 588 | 11% |
| 01-12-2022 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-11-2022 | 30-11-2022 | 5272 | 559 | 11% |
| 01-11-2022 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-10-2022 | 31-10-2022 | 5508 | 616 | 11% |
| 01-10-2022 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-09-2022 | 30-09-2022 | 4729 | 346 | 7% |
| 01-09-2022 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-08-2022 | 31-08-2022 | 4443 | 145 | 3% |
| 01-08-2022 | UFFICIO 2 - GESTIONE DEL PERSONALE | 01-07-2022 | 31-07-2022 | 4438 | 140 | 3% |
| Azioni |
Data pubblicazione |
Ufficio |
Da |
A |
Giorni lavorativi |
Giorni assenza |
Tasso di assenza |